
中国农业大学2023年资源与环境学院095132资源利用与植物保护招生研究生专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数(不含推免招生)。数据来源于2023年中国农业大学公布统招调剂推免拟录取名单。
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 300 | 63.6 | 61.8 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 300 | 62.01 | 61.01 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 301 | 81.29 | 70.75 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 304 | 82.11 | 71.46 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 309 | 85.73 | 73.77 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 309 | 83.32 | 72.56 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 309 | 81.07 | 71.44 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 312 | 78.44 | 70.42 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 313 | 62.6 | 62.6 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 314 | 79.34 | 71.07 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 314 | 77.24 | 70.02 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 318 | 89.39 | 76.5 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 318 | 88.51 | 76.06 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 318 | 78.81 | 71.21 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 319 | 79.8 | 71.8 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 322 | 79.4 | 71.9 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 323 | 87.41 | 76.01 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 324 | 79.87 | 72.34 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 325 | 78.59 | 71.8 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 325 | 75.9 | 70.45 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 325 | 75.64 | 70.32 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 325 | 66.11 | 65.56 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 326 | 82.8 | 74 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 327 | 82.51 | 73.96 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 327 | 78.3 | 71.85 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 328 | 82.11 | 73.86 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 328 | 78.64 | 72.12 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 329 | 82.19 | 74 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 330 | 80.53 | 73.27 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 330 | 70.5 | 68.25 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 331 | 80.99 | 73.6 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 331 | 78.24 | 72.22 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 332 | 76.13 | 71.27 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 333 | 82.14 | 74.37 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 333 | 78.63 | 72.62 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 333 | 76.63 | 71.62 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 333 | 76.39 | 71.5 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 333 | 74.24 | 70.42 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 333 | 64.3 | 65.45 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 334 | 85.37 | 76.09 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 334 | 78.17 | 72.49 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 335 | 81.06 | 74.03 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 335 | 77.6 | 72.3 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 335 | 77.07 | 72.04 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 335 | 72.2 | 69.6 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 335 | 65.44 | 66.22 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 336 | 84.24 | 75.72 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 336 | 80.26 | 73.73 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 337 | 81.34 | 74.37 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 337 | 79.94 | 73.67 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 338 | 79.61 | 73.61 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 339 | 86.16 | 76.98 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 339 | 78.71 | 73.26 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 340 | 81.53 | 74.77 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 340 | 80.51 | 74.26 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 340 | 76.3 | 72.15 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 341 | 79.41 | 73.81 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 342 | 88.46 | 78.43 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 342 | 85.96 | 77.18 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 342 | 84.31 | 76.36 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 342 | 82.27 | 75.34 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 342 | 81.56 | 74.98 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 342 | 77.33 | 72.87 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 343 | 84.9 | 76.75 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 343 | 81.76 | 75.18 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 343 | 70.36 | 69.48 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 343 | 69.54 | 69.07 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 344 | 85.5 | 77.15 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 344 | 82.9 | 75.85 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 344 | 76.71 | 72.76 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 345 | 85.09 | 77.05 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 346 | 79.46 | 74.33 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 346 | 78.01 | 73.61 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 346 | 68 | 68.6 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 347 | 83.71 | 76.56 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 347 | 79.16 | 74.28 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 347 | 76.57 | 72.99 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 348 | 86.27 | 77.94 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 348 | 76.31 | 72.96 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 349 | 85.73 | 77.77 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 349 | 80.6 | 75.2 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 349 | 78.61 | 74.21 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 350 | 83.64 | 76.82 |
| 资源与环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 351 | 79.69 | 74.95 |

考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





