
中国农业大学2023年土地科学与技术学院085700资源与环境招生研究生专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数(不含推免招生)。数据来源于2023年中国农业大学公布统招调剂推免拟录取名单。
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 300 | 67.4 | 63.7 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 301 | 86.6 | 73.4 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 304 | 83 | 71.9 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 306 | 87.4 | 74.3 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 308 | 87.5 | 74.55 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 308 | 72.6 | 67.1 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 311 | 90.7 | 76.45 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 311 | 86.2 | 74.2 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 311 | 78.5 | 70.35 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 311 | 72.2 | 67.2 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 312 | 72.8 | 67.6 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 313 | 72.35 | 67.48 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 314 | 71.65 | 67.23 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 315 | 84.7 | 73.85 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 317 | 78.1 | 70.75 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 319 | 73.7 | 68.75 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 319 | 70.4 | 67.1 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 323 | 79.5 | 72.05 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 324 | 69.3 | 67.05 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 328 | 75.8 | 70.7 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 329 | 90.2 | 78 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 329 | 86.6 | 76.2 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 329 | 84 | 74.9 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 332 | 87.2 | 76.8 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 332 | 80.1 | 73.25 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 335 | 90.3 | 78.65 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 335 | 90 | 78.5 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 335 | 66.5 | 66.75 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 337 | 72.4 | 69.9 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 341 | 82.9 | 75.55 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 346 | 89.4 | 79.3 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 347 | 83.3 | 76.35 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 353 | 89.1 | 79.85 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 353 | 78.3 | 74.45 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 354 | 90.9 | 80.85 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 354 | 85.1 | 77.95 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 355 | 77.2 | 74.1 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 362 | 75 | 73.7 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 367 | 90.7 | 82.05 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 371 | 87.2 | 80.7 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 372 | 70.7 | 72.55 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 377 | 93 | 84.2 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 382 | 75.5 | 75.95 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 393 | 86.6 | 82.6 |
| 土地科学与技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 406 | 82 | 81.6 |

考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





