
四川师范大学2024年数学科学学院070100数学招生研究生专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数(含推免招生)。数据来源于2024年四川师范大学公布统招调剂推免拟录取名单。
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 推免 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1 | 281.1 | |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 64 | 67 | 94 | 81 | 306 | 273.3 | 579.3 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 75 | 75 | 69 | 88 | 307 | 279.2 | 586.2 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 70 | 51 | 81 | 105 | 307 | 272.5 | 579.5 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 56 | 69 | 90 | 93 | 308 | 274.2 | 582.2 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 64 | 70 | 98 | 76 | 308 | 265.8 | 573.8 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 71 | 48 | 91 | 101 | 311 | 257 | 568 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 71 | 72 | 85 | 85 | 313 | 271 | 584 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 62 | 43 | 102 | 107 | 314 | 273.2 | 587.2 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 73 | 78 | 84 | 79 | 314 | 271.8 | 585.8 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 62 | 73 | 85 | 94 | 314 | 270.5 | 584.5 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 57 | 70 | 108 | 79 | 314 | 256.3 | 570.3 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 62 | 55 | 111 | 88 | 316 | 283.8 | 599.8 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 67 | 74 | 81 | 94 | 316 | 274 | 590 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 68 | 53 | 89 | 107 | 317 | 257.8 | 574.8 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 63 | 68 | 93 | 93 | 317 | 253.2 | 570.2 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 58 | 56 | 129 | 75 | 318 | 290.8 | 608.8 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 65 | 50 | 117 | 86 | 318 | 247.5 | 565.5 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 71 | 61 | 92 | 95 | 319 | 286.4 | 605.4 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 60 | 68 | 90 | 101 | 319 | 271.8 | 590.8 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 49 | 47 | 114 | 109 | 319 | 248.4 | 567.4 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 67 | 57 | 89 | 107 | 320 | 286 | 606 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 64 | 66 | 87 | 103 | 320 | 283.2 | 603.2 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 66 | 58 | 90 | 107 | 321 | 253.8 | 574.8 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 67 | 61 | 98 | 97 | 323 | 284.5 | 607.5 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 69 | 64 | 100 | 90 | 323 | 254.5 | 577.5 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 58 | 77 | 92 | 96 | 323 | 243.2 | 566.2 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 66 | 73 | 88 | 97 | 324 | 267.2 | 591.2 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 60 | 66 | 106 | 93 | 325 | 267.5 | 592.5 |
| 统考 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 66 | 75 | 86 | 100 | 327 | 265.8 | 592.8 |

考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





