
四川师范大学2024年物理与电子工程学院070200物理学招生研究生专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数(含推免招生)。数据来源于2024年四川师范大学公布统招调剂推免拟录取名单。
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 74 | 59 | 135 | 85 | 353 | 236 | 589 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 59 | 64 | 122 | 110 | 355 | 249.3 | 604.3 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 54 | 63 | 134 | 104 | 355 | 237 | 592 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 63 | 65 | 130 | 98 | 356 | 236.3 | 592.3 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 58 | 62 | 127 | 111 | 358 | 230.8 | 588.8 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 58 | 51 | 129 | 121 | 359 | 242.8 | 601.8 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 76 | 56 | 146 | 82 | 360 | 223 | 583 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 69 | 49 | 142 | 103 | 363 | 238.8 | 601.8 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 67 | 42 | 141 | 114 | 364 | 222.7 | 586.7 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 65 | 44 | 130 | 127 | 366 | 237.3 | 603.3 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 68 | 73 | 116 | 112 | 369 | 253.5 | 622.5 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 67 | 55 | 147 | 102 | 371 | 227 | 598 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 67 | 43 | 144 | 118 | 372 | 267.3 | 639.3 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 60 | 61 | 137 | 115 | 373 | 258.2 | 631.2 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 60 | 53 | 138 | 124 | 375 | 243.8 | 618.8 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 70 | 52 | 144 | 111 | 377 | 231.3 | 608.3 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 69 | 52 | 136 | 121 | 378 | 273.7 | 651.7 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 69 | 56 | 143 | 112 | 380 | 240.3 | 620.3 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 66 | 64 | 131 | 119 | 380 | 234.2 | 614.2 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 61 | 66 | 141 | 113 | 381 | 251.5 | 632.5 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 70 | 65 | 129 | 118 | 382 | 252.8 | 634.8 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 57 | 52 | 147 | 127 | 383 | 223.7 | 606.7 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 69 | 70 | 128 | 119 | 386 | 232.2 | 618.2 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 61 | 57 | 136 | 133 | 387 | 254.2 | 641.2 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 71 | 73 | 136 | 107 | 387 | 252 | 639 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 71 | 70 | 146 | 102 | 389 | 231 | 620 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 68 | 56 | 136 | 130 | 390 | 237.8 | 627.8 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 57 | 60 | 145 | 130 | 392 | 224.3 | 616.3 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 74 | 73 | 146 | 101 | 394 | 245.2 | 639.2 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 74 | 75 | 144 | 104 | 397 | 216.7 | 613.7 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 68 | 58 | 146 | 131 | 403 | 246.2 | 649.2 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 71 | 70 | 138 | 125 | 404 | 257.2 | 661.2 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 68 | 73 | 134 | 129 | 404 | 255.2 | 659.2 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 62 | 68 | 145 | 135 | 410 | 250.2 | 660.2 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 76 | 82 | 132 | 120 | 410 | 216.2 | 626.2 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 73 | 67 | 138 | 135 | 413 | 239 | 652 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 72 | 81 | 141 | 120 | 414 | 263.2 | 677.2 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 74 | 57 | 147 | 136 | 414 | 253.8 | 667.8 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 68 | 73 | 147 | 133 | 421 | 256.3 | 677.3 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 76 | 65 | 147 | 140 | 428 | 263.2 | 691.2 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 67 | 77 | 148 | 137 | 429 | 246.5 | 675.5 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 70 | 75 | 148 | 139 | 432 | 278.5 | 710.5 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 71 | 76 | 147 | 141 | 435 | 247.2 | 682.2 |
| 统考 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 74 | 81 | 139 | 144 | 438 | 281.5 | 719.5 |

考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





