
福建医科大学划定2024考研招生各学科(专业)复试分数线
学校在国家分数线基础上,已根据一志愿生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,划定各学科(专业)复试分数要求,具体内容如下:
| 学术学位 | ||||
| 学科名称、代码 | 总分 | 单科(满分 =100 分) | 单科(满分> 100 分) |
|
| 生物学(0710) | 288 | 41 | 62 | |
| 基础医学(1001) | 304 | 42 | 126 | |
| 临床医学(1002) | 304 | 42 | 126 | |
| 口腔医学(1003) | 335 | 60 | 180 | |
| 公共卫生与预防医学(1004) | 304 | 42 | 126 | |
| 药学(1007) | 304 | 42 | 126 | |
| 护理学(1011) | 360 | 60 | 180 | |
| 公共管理学(1204) | 347 | 49 | 74 | |
| 专业学位 | ||||
| 专业学位名称、代码 | 方向 | 总分 | 单科(满分 =100 分) | 单科(满分> 100 分) |
| 社会工作(0352) | 331 | 47 | 71 | |
| 应用心理(0454) | 350 | 51 | 153 | |
| 生物与医药(0860) | 273 | 37 | 56 | |
| 内科学(105101) | 血液病 | 304 |
42 |
126 |
| 内科学(105101) | 风湿病 | |||
| 内科学(105101) | 传染病 | |||
| 儿科学(105102) | ||||
| 神经病学(105104) | ||||
| 皮肤病与性病学(105106) | ||||
| 急诊医学(105107) | ||||
| 重症医学(105108) | ||||
| 全科医学(105109) | ||||
| 康复医学与理疗学(105110) | ||||
| 外科学(105111) | 骨外 | |||
| 外科学(105111) | 胸心外 | |||
| 外科学(105111) | 神外 | |||
| 外科学(105111) | 烧伤外 | |||
| 专业学位名称、代码 | 方向 | 总分 | 单科(满分 =100 分) | 单科(满分> 100 分) |
| 儿外科学(105112) | 304 |
42 |
126 |
|
| 妇产科学(105115) | ||||
| 耳鼻咽喉科学(105117) | ||||
| 临床检验诊断学(105120) | ||||
| 核医学(105125) | ||||
| 精神病与精神卫生学(105105) | 315 |
50 |
150 |
|
| 眼科学(105116) | ||||
| 麻醉学(105118) | ||||
| 临床病理(105119) | ||||
| 放射肿瘤学(105122) | ||||
| 放射影像学(105123) | ||||
| 内科学(105101) | 心血管病 | 330 |
50 |
150 |
| 内科学(105101) | 内分泌与代谢病 | |||
| 内科学(105101) | 肾病 | |||
| 外科学(105111) | 普外 | |||
| 外科学(105111) | 泌尿外 | |||
| 内科学(105101) | 呼吸系病 | 340 |
50 |
150 |
| 内科学(105101) | 消化系病 | |||
| 外科学(105111) | 整形外 | |||
| 超声医学(105124) | ||||
| 口腔医学(1052) | 口腔内科学 | 380 | 65 | 195 |
| 口腔医学(1052) | 口腔正畸学 | |||
| 口腔医学(1052) | 口腔外科学 | 360 | 65 | 195 |
| 口腔医学(1052) | 口腔修复学 | |||
| 公共卫生(1053) | 疾病预防与控制 | 304 |
42 |
126 |
| 公共卫生(1053) | 环境与健康 | |||
| 公共卫生(1053) | 食品卫生与食品安全 | |||
| 公共卫生(1053) | 卫生检验与检疫 | |||
| 公共卫生(1053) | 卫生政策与管理 | 355 | 60 | 180 |
| 护理(1054) | 375 | 55 | 165 | |
| 药学(1055) | 304 | 42 | 126 | |
| 医学技术(1058) | 医学检验技术 | 365 | 50 | 150 |
| 医学技术(1058) | 眼视光学 | |||
| 医学技术(1058) | 医学影像技术 | 385 | 65 | 195 |
| 医学技术(1058) | 康复治疗学 | |||
| 公共管理(1252) | 173 | 43 | 86 | |
| “退役大学生士兵 ”专项计划的复试分数线参照 2024 年国家教育部规定的 A 类地区复试分数线。 | ||||
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





