
福建中医药大学划定2024考研招生各学科(专业)复试分数线
学校在国家分数线基础上,已根据一志愿生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,划定各学科(专业)复试分数要求,具体内容如下:
| 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划 | 招收推免生数 | 招收长学制数 | 招收普通统考生数 | 硕士统招复试线 | 复试差额比例 | 参加复试人数 | ||
| 总分 | 英语/政治 | 综合 | ||||||||||
| 中医学院 | 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 4 | 0 | 0 | 4 | 303 | 42 | 126 | 4 | |
| 中医学院 | 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 5 | 1 | 0 | 4 | 303 | 42 | 126 | 4 | |
| 中医学院 | 学术型 | 100503 | 中医医史文献 | 4 | 0 | 0 | 4 | 303 | 42 | 126 | 0 | |
| 中医学院 | 学术型 | 100504 | 方剂学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 303 | 42 | 126 | 1:1.2 | 1 |
| 中医学院 | 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 303 | 42 | 126 | 3 | |
| 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 303 | 42 | 126 | 8 | |
| 中医学院 | 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 16 | 0 | 0 | 16 | 303 | 42 | 126 | 7 | |
| 中医学院 | 学术型 | 1005Z2 | 中医健康管理学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 303 | 42 | 126 | 0 | |
| 中医学院 | 专业学位型 | 105703 | 中医骨伤科学 | 43 | 0 | 7 | 36 | 327 | 42 | 126 | 1:1.2 | 43 |
| 针灸学院 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 23 | 0 | 0 | 23 | 303 | 42 | 126 | 16 | |
| 针灸学院 | 专业学位型 | 105707 | 针灸推拿学 | 72 | 10 | 22 | 40 | 355 | 42 | 126 | 1:1.2 | 48 |
| 药学院 | 学术型 | 100701 | 药物化学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 304 | 42 | 126 | 0 | |
| 药学院 | 学术型 | 100702 | 药剂学 | 6 | 0 | 0 | 6 | 304 | 42 | 126 | 6 | |
| 药学院 | 学术型 | 100704 | 药物分析学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 304 | 42 | 126 | 4 | |
| 药学院 | 学术型 | 100706 | 药理学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 304 | 42 | 126 | 1:1.2 | 10 |
| 药学院 | 学术型 | 100800 | 中药学 | 32 | 0 | 0 | 32 | 304 | 42 | 126 | 18 | |
| 药学院 | 专业学位型 | 105600 | 中药学 | 57 | 0 | 0 | 57 | 304 | 42 | 126 | 31 | |
| 中西医结合学院 | 学术型 | 100201 | 内科学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 304 | 42 | 126 | 1 | |
| 中西医结合学院 | 学术型 | 100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 304 | 42 | 126 | 0 | |
| 中西医结合学院 | 学术型 | 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 304 | 42 | 126 | 1 | |
| 中西医结合学院 | 学术型 | 100210 | 外科学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 304 | 42 | 126 | 0 | |
| 中西医结合学院 | 学术型 | 100210 | 外科学(大学生退役士兵计划) | 2 | 0 | 0 | 2 | 274 | 32 | 106 | 0 | |
| 中西医结合学院 | 学术型 | 100211 | 妇产科学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 304 | 42 | 126 | 0 | |
| 中西医结合学院 | 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 3 | 1 | 0 | 2 | 318 | 42 | 126 | 1:1.5 | 3 |
| 中西医结合学院 | 专业学位型 | 105109 | 全科医学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 304 | 42 | 126 | 0 | |
| 中西医结合学院 | 专业学位型 | 105111 | 外科学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 304 | 42 | 126 | 3 | |
| 中西医结合学院 | 专业学位型 | 105115 | 妇产科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 304 | 42 | 126 | 1:1.2 | 1 |
| 护理学院 | 学术型 | 101100 | 护理学 | 14 | 5 | 0 | 9 | 337 | 42 | 126 | 1:1.2 | 11 |
| 护理学院 | 专业学位型 | 105400 | 护理 | 58 | 10 | 0 | 48 | 346 | 42 | 126 | 1:1.2 | 58 |
| 第一临床医学院 | 学术型 | 100510 | 中医儿科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 303 | 42 | 126 | 1:1.2 | 1 |
| 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105701 | 中医内科学 | 114 | 15 | 36 | 63 | 364 | 42 | 126 | 1:1.2 | 77 |
| 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105702 | 中医外科学 | 40 | 2 | 11 | 27 | 311 | 42 | 126 | 1:1.2 | 34 |
| 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105704 | 中医妇科学 | 16 | 0 | 3 | 13 | 310 | 42 | 126 | 1:1.2 | 16 |
| 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105705 | 中医儿科学 | 12 | 0 | 1 | 11 | 303 | 42 | 126 | 1:1.2 | 12 |
| 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105706 | 中医五官科学 | 4 | 0 | 1 | 3 | 303 | 42 | 126 | 1 | |
| 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 9 | 0 | 3 | 6 | 311 | 42 | 126 | 1:1.2 | 8 |
| 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105800 | 医学技术 | 16 | 1 | 0 | 15 | 304 | 42 | 126 | 6 | |
| 第二临床医学院 | 专业学位型 | 105709 | 中西医结合临床 | 226 | 5 | 53 | 168 | 328 | 42 | 126 | 1:1.2 | 202 |
| 康复医学院 | 学术型 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 25 | 10 | 0 | 15 | 335 | 42 | 126 | 1:1.2 | 18 |
| 康复医学院 | 学术型 | 1005Z1 | 中医康复学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 303 | 42 | 126 | 4 | |
| 康复医学院 | 学术型 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 8 | 0 | 0 | 8 | 303 | 42 | 126 | 0 | |
| 中西医结合研究院 | 学术型 | 100601 | 中西医结合基础 | 40 | 0 | 0 | 40 | 303 | 42 | 126 | 1 | |
| 中西医结合研究院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 17 | 0 | 0 | 17 | 303 | 42 | 126 | 3 | |
| 人文与管理学院 | 学术型 | 1007Z1 | 社会发展与药事管理学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 304 | 42 | 126 | 1:1.2 | 6 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





