
西南科技大学2023年制造科学与工程学院招生研究生085500机械专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数。数据来源于2023年西南科技大学公布统招一志愿复试名单。
| 学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 方式 |
录取类别 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 53 | 76 | 65 | 107 | 301 | 87.20 | 68.30 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 57 | 63 | 69 | 113 | 302 | 83.04 | 67.19 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 69 | 67 | 66 | 101 | 303 | 87.28 | 68.60 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 63 | 55 | 63 | 126 | 307 | 77.78 | 66.31 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 55 | 78 | 86 | 88 | 307 | 72.30 | 64.67 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 57 | 64 | 99 | 90 | 310 | 80.14 | 67.44 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 54 | 69 | 84 | 103 | 310 | 70.82 | 64.65 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 53 | 55 | 100 | 103 | 311 | 73.10 | 65.47 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 56 | 84 | 95 | 77 | 312 | 73.70 | 65.79 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 62 | 78 | 64 | 110 | 314 | 75.16 | 66.51 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 59 | 70 | 69 | 116 | 314 | 70.80 | 65.20 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 66 | 62 | 80 | 107 | 315 | 76.96 | 67.19 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 52 | 71 | 66 | 127 | 316 | 85.00 | 69.74 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 62 | 64 | 95 | 96 | 317 | 68.50 | 64.93 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 56 | 75 | 68 | 119 | 318 | 72.26 | 66.20 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 58 | 81 | 84 | 95 | 318 | 66.70 | 64.53 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 66 | 75 | 58 | 120 | 319 | 70.74 | 65.88 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 64 | 53 | 86 | 116 | 319 | 69.56 | 65.53 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 53 | 57 | 102 | 107 | 319 | 69.26 | 65.44 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 62 | 73 | 74 | 111 | 320 | 73.98 | 66.99 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 57 | 60 | 66 | 138 | 321 | 70.20 | 66.00 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 59 | 66 | 77 | 120 | 322 | 74.04 | 67.29 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 53 | 49 | 91 | 129 | 322 | 71.30 | 66.47 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 61 | 71 | 84 | 107 | 323 | 67.80 | 65.56 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 67 | 72 | 71 | 114 | 324 | 76.00 | 68.16 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 49 | 63 | 98 | 114 | 324 | 75.96 | 68.15 |
| 制造科学与工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 58 | 76 | 84 | 107 | 325 | 80.84 | 69.75 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





