
西南科技大学2023年制造科学与工程学院招生研究生080200机械工程专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数。数据来源于2023年西南科技大学公布统招一志愿复试名单。
| 学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 方式 |
录取类别 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 68 | 59 | 63 | 85 | 275 | 70.26 | 59.58 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 61 | 43 | 80 | 91 | 275 | 79.26 | 62.28 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 60 | 40 | 73 | 105 | 278 | 80.34 | 63.02 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 59 | 52 | 71 | 96 | 278 | 73.64 | 61.01 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 63 | 45 | 74 | 98 | 280 | 76.68 | 62.20 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 74 | 45 | 59 | 103 | 281 | 80.30 | 63.43 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 57 | 48 | 80 | 97 | 282 | 68.00 | 59.88 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 67 | 51 | 73 | 94 | 285 | 77.44 | 63.13 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 48 | 55 | 75 | 107 | 285 | 76.50 | 62.85 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 65 | 81 | 82 | 286 | 81.76 | 64.57 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 52 | 51 | 77 | 107 | 287 | 75.22 | 62.75 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 62 | 80 | 93 | 293 | 79.74 | 64.94 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 52 | 49 | 97 | 96 | 294 | 76.00 | 63.96 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 60 | 53 | 88 | 97 | 298 | 80.70 | 65.93 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 61 | 54 | 73 | 111 | 299 | 72.32 | 63.56 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 57 | 55 | 59 | 130 | 301 | 69.92 | 63.12 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 64 | 42 | 75 | 122 | 303 | 66.96 | 62.51 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 51 | 45 | 91 | 116 | 303 | 76.84 | 65.47 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 69 | 57 | 64 | 114 | 304 | 68.28 | 63.04 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 59 | 48 | 84 | 114 | 305 | 80.74 | 66.92 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 52 | 48 | 90 | 125 | 315 | 71.68 | 65.60 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 72 | 64 | 72 | 108 | 316 | 82.86 | 69.10 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 55 | 48 | 109 | 105 | 317 | 77.76 | 67.71 |
| 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 66 | 52 | 100 | 100 | 318 | 81.74 | 69.04 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





