

根据教育部有关文件精神,结合西南交通大学交通运输与物流学院实际情况,经学校和各招生单位研究生招生工作领导小组审定,西南交通大学交通运输与物流学院2022年硕士研究生招生考试各专业考生进入复试的初试成绩要求如下表。
| 007 西南交通大学交通运输与物流学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | |||
| 交通运输与物流学院 | 071100系统科学 | 全日制 | 294.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 |
| 交通运输与物流学院 | 082303交通运输规划与管理 | 全日制 | 360.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 交通运输与物流学院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 341.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 交通运输与物流学院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 319.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 交通运输与物流学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 297.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 交通运输与物流学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 296.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 交通运输与物流学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 368.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 交通运输与物流学院 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 224.0 | 94.0 | 47.0 | - | - |
考研实用工具推荐
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




