

根据教育部有关文件精神,结合西南交通大学建筑与设计学院实际情况,经学校和各招生单位研究生招生工作领导小组审定,西南交通大学建筑与设计学院2022年硕士研究生招生考试各专业考生进入复试的初试成绩要求如下表。
| 西南交通大学建筑与设计学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | |||
| 建筑与设计学院 | 0802Z2工业设计与工程 | 全日制 | 295.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 建筑与设计学院 | 081300建筑学 | 全日制 | 338.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 建筑与设计学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 344.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 建筑与设计学院 | 083400风景园林学 | 全日制 | 336.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 建筑与设计学院 | 085100建筑学 | 全日制 | 338.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 建筑与设计学院 | 085300城市规划 | 全日制 | 348.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 建筑与设计学院 | 085500机械 | 全日制 | 393.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 |
| 建筑与设计学院 | 095300风景园林 | 全日制 | 350.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 |
| 建筑与设计学院 | 130500设计学 | 全日制 | 374.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 |
| 建筑与设计学院 | 135100艺术 | 全日制 | 384.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 |
考研实用工具推荐
1、2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




