
2022考研智能择校择专业匹配系统入口 2022考研全年备考资料包免费下载入口
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 实际接收推免 | 实际录取銃者 | 简章计划⑥ | 网报确认⑬ | 实考⑥ | 过国家线⑥ | 复试线 | 实际复试⑥ | 定向生 | 录取调剂生 | 一录取本校调剂 | 录取深大应届 | 最高分◎ | 最低分⑥ | 平均分⑥ | 国家线总分 | 一国家线单科一 | 国家线单科二 |
| 合计 | 4478 | 776 | 3702 | 2739 | 19735 | 16047 | 4528 | 467? | 514 | 952 | 14 | 522 | 435 | 170 | 337.01 | ||||||
| 学术学位 | 1436 | 543 | 893 | 670 | 6464 | 5452 | 1314 | 1175 | 0 | 188 | 1 | 262 | 429 | 264 | 344.83 | ||||||
| 专业学位 | 3042 | 233 | 2809 | 2069 | 13271 | 10595 | 3214 | 3502 | 514 | 764 | 13 | 260 | 435 | 170 | 334.52 | ||||||
| 非全日制 | 514 | 0 | 514 | 423 | 4359 | 2712 | 647 | 561 | 514 | 35 | 0 | rv | 420 | 170 | 345.06 | ||||||
| 全日制 | 3964 | ?76 | 3188 | 2316 | 15376 | 13335 | 3881 | 4116 | 0 | 917 | 14 | 519 | 435 | 256 | 335.71 | ||||||
| 1 | 035102 | 法律(法学) | 42 | 42 | 50 | 439 | 244 | 18 | 57 | 42 | 24 | 360 | 321 | 330.69 | 321 | 44 | 66 | ||||
| 125100 | 工商管理(MBA) | 126 | 126 | 113 | 698 | 454 | 147 | 170 | 132 | 126 | 248 | 170 | 192.42 | 170 | 42 | 84 | |||||
| 125200 | 公共管理(MPA) | 92 | 92 | 64 | 845 | 525 | 156 | 185 | 97 | 92 | 249 | 171 | 203.85 | 174 | 43 | 86 | |||||
| 025100 | 金融 | 57 | 57 | 36 | 403 | 282 | 96 | 365 | 63 | 57 | 419 | 353 | 389. 7 | 348 | 49 | 74 | |||||
| 125300 | 会计 | 89 | 39 | 71 | 61? | 373 | 130 | 188 | 100 | 89 | 1 | 254 | 188 | 209.17 | 179 | 46 | 92 | ||||
| 6 | 045300 | 汉语国际教育 | 23 | 23 | 20 | 129 | 94 | 20 | 26 | 23 | 420 | 338 | 365.87 | 337 | 47 | 71 | |||||
| 厂 | 045101 | 教育管理 | 29 | 29 | 29 | 455 | 274 | 28 | 30 | 29 | 404 | 338 | 355.69 | 337 | 47 | 71 | |||||
| 8 | 045102 | 学科教学(思政) | 6 | 6 | 7 | 38 | 20 | 6 | 6 | 369 | 343 | 361 | 337 | 47 | 71 | ||||||
| 9 | 045103 | 学科教学(语文) | 10 | 10 | 7 | 167 | 102 | 10 | 10 | 10 | 404 | 339 | 357.3 | 337 | 47 | 71 | |||||
| 10 | 045104 | 学科教学(数学) | 6 | 6 | 7 | 131 | 84 | 6 | 6 | 375 | 338 | 350 | 337 | 47 | 71 | ||||||
| 11 | 045108 | 学科教学(英语) | 14 | 14 | 7 | 191 | 119 | 14 | 339 | 14 | 14 | 381 | 339 | 352.79 | 33? | 47 | 71 | ||||
| 12 | 045116 | 心理健康教育 | 20 | 20 | 12 | 246 | 141 | 20 | 337 | 20 | 20 | 391 | 337 | 352.95 | 337 | 47 | 71 | ||||
| 13 | 085600 | 材料与化工(材料学院) | 116 | 116 | 100 | 220 | 211 | 95 | 130 | 26 | 1? | 408 | 270 | 324.03 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 14 | 055200 | 籁间与传摻 | 88 | 44 | 44 | 18 | 589 | 524 | 107 | 363 | 67 | 401 | 363 | 375.86 | 355 | 53 | 80 | ||||
| 15 | 085400 | 电子信息(电信学院) | 190 | 8 | 182 | 120 | 640 | 591 | 262 | 275 | 218 | 48 | 434 | 275 | 326.41 | 263 | 37 | 56 | |||
| 16 | 035101 | 法律(非法学) | 52 | 1 | 51 | 39 | 779 | 598 | 179 | 345 | 69 | 390 | 345 | 362.76 | 321 | 44 | 66 | ||||
| 17 | 035200 | 社会工作 | 33 | 28 | 25 | 211 | 187 | 64 | 338 | 41 | 404 | 341 | 364.39 | 321 | 44 | 66 | |||||
| 18 | 085600 | 材料与化工(化学学院) | 121 | 121 | 105 | 154 | 140 | 51 | 150 | ?1 | 385 | 264 | 310.37 | 263 | 37 | 56 | |||||
| 19 | 085400 | 电子信息(机电学院) | 88 | 86 | 60 | 218 | 194 | 95 | 263 | 94 | 31 | 405 | 266 | 323.95 | 263 | 3? | 56 | ||||
| 20 | 085500 | 机械(机电学院) | 155 | 155 | 124 | 171 | 154 | 54 | 17? | 101 | 1 | 6 | 398 | 267 | 319.81 | 263 | 37 | 56 | |||
| 21 | 085400 | 电子信息(计软学院) | 252 | 13 | 239 | 151 | 1285 | 1154 | 429 | 293 | 286 | 28 | 401 | 256 | 331.12 | 263 | 37 | 56 | |||
| 22 | 085100 | 建筑学 | 72 | 11 | 61 | 52 | 470 | 436 | 256 | 324 | 90 | 385 | 326 | 347.57 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 23 | 085300 | 城市规划 | 45 | 40 | 32 | 299 | 281 | 107 | 298 | 55 | 1 | 379 | 298 | 323.25 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 24 | 025200 | 应用统计(经济学院) | 24 | 1 | 23 | 18 | 226 | 196 | 40 | 355 | 32 | 435 | 372 | 393.09 | 348 | 49 | 74 | ||||
| 25 | 025400 | 国际商务 | 31 | 6 | 25 | 21 | 274 | 249 | 24 | 31 | 1 | 422 | 350 | 374.88 | 348 | 49 | 74 | ||||
| 26 | 045107 | 学科教学(生物) | 10 | 1 | 9 | 14 | 47 | 31 | 8 | 11 | 1 | 366 | 338 | 348.33 | 337 | 47 | 71 | ||||
| 2? | 045112 | 学科教学(体育) | 23 | 19 | 12 | 12 | 7 | 21 | 19 | 1 | 371 | 337 | 348.89 | 33? | 47 | 71 | |||||
| 28 | 045114 | 现代教育技术 | 26 | 26 | 15 | 32 | 26 | 29 | 21 | 411 | 338 | 354.08 | 337 | 47 | 71 | ||||||
| 29 | 045118 | 学前教育 | 24 | 24 | 15 | 66 | 51 | 9 | 27 | 15 | 405 | 337 | 357.33 | 33? | 47 | 71 | |||||
| 30 | 045400 | 应用心理 | 60 | 58 | 38 | 892 | 751 | 89 | 341 | 77 | 391 | 333 | 362.9? | 337 | 47 | 71 | |||||
| 31 | 025200 | 应用统计(数学学院) | 41 | 38 | 37 | 395 | 366 | 107 | 373 | 54 | 1 | 428 | 349 | 397.5 | 348 | 49 | 74 | ||||
| 32 | 085900 | 土木水利 | 138 | 15 | 123 | 95 | 168 | 156 | 38 | 143 | 85 | 10 | 399 | 263 | 307.29 | 263 | 37 | 56 | |||
| 33 | 086100 | 交通运输(土木学院) | 54 | 2 | 52 | 38 | 95 | 84 | 32 | 59 | 21 | 4 | 7 | 361 | 264 | 309.37 | 263 | 37 | 56 | ||
| 34 | 085400 | 电子信息(物光学院) | 119 | 119 | 80 | 156 | 143 | 58 | 169 | 68 | 22 | 396 | 266 | 323.9 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 35 | 085500 | 机械(物光学院) | 11 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 13 | 5 | 5 | 379 | 270 | 321.9 | 263 | 37 | 56 | |||
| 36 | 085400 | 电子信息(医学部) | 93 | 2 | 91 | 68 | 160 | 148 | 75 | 114 | 27 | 26 | 397 | 267 | 322.51 | 263 | 37 | 56 | |||
| 37 | 105100 | 临床医学 | 156 | 5 | 151 | 95 | 468 | 428 | 211 | 310 | 176 | ? | 39? | 311 | 345.63 | 299 | 41 | 123 | |||
| 38 | 105500 | 药学 | 60 | 4 | 56 | 45 | 164 | 144 | 25 | 85 | 34 | 4 | 381 | 302 | 331.3 | 299 | 41 | 123 | |||
| 39 | 135108 | 苴术设计 | 70 | 32 | 38 | 28 | 402 | 365 | 59 | 347 | 56 | 3 | 408 | 350 | 372.89 | 346 | 38 | 57 | |||
| 40 | 085400 | 电子信息(应用学院) | 18 | 18 | 7 | 27 | 24 | 7 | 37 | 11 | 2 | 357 | 304 | 331.06 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 41 | 085500 | 机械(应用学院) | 22 | 3 | 19 | 5 | 8 | 7 | 3 | 35 | 16 | 1 | 361 | 275 | 310.63 | 263 | 37 | 56 | |||
| 42 | 085600 | 材料与化工(应用学院) | 20 | 20 | 5 | 4 | 4 | 1 | 32 | 19 | 2 | 1 | 382 | 265 | 303.25 | 263 | 37 | 56 | |||
| 43 | 086100 | 交通运输(应用学院) | 10 | 1 | 9 | 4 | 10 | 9 | 3 | 14 | 6 | 389 | 303 | 340.89 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 44 | 085400 | 电子信息(微纳硏究院) | 78 | 78 | 50 | 21 | 21 | 3 | 113 | 75 | 2 | 2 | 359 | 270 | 313.59 | 263 | 37 | 56 | |||
| 45 | 085400 | 电子信息(应用蓍能医疗) | 15 | 15 | 3 | 25 | 15 | 396 | 292 | 323.2 | 263 | 37 | 56 | ||||||||
| 46 | 085400 | 电子信息(应用胡进光学) | 15 | 15 | 3 | 32 | 15 | 359 | 282 | 324.73 | 263 | 37 | 56 | ||||||||
| 47 | 085400 | 电子信息(电信-集成电路) | 43 | 1 | 42 | 26 | 70 | 60 | 29 | 48 | 14 | 7 | 38? | 266 | 318.5 | 263 | 37 | 56 | |||
| 48 | 085400 | 电子信息(计软-腾讯云) | 18 | 7 | 11 | 16 | 31 | 24 | 6 | 10 | 5 | 383 | 295 | 342.18 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 49 | 085300 | 城市规划(建规-城市设计) | 5 | 5 | 263 | 37 | 56 | ||||||||||||||
| 50 | 035101 | 法律(非法学)(法学W规) | 48 | 22 | 26 | 15 | 124 | 95 | 27 | 322 | 26 | 2 | 381 | 322 | 345.69 | 321 | 44 | 66 | |||
| 51 | 055200 | 新闻与传播(传擀雁康传給) | 12 | 12 | 355 | 53 | 80 | ||||||||||||||
| 52 | 085400 | 电子信息(医学哇医中心) | 22 | 1 | 21 | 19 | 8 | 8 | 2 | 25 | 19 | 1 | 356 | 263 | 302.14 | 263 | 37 | 56 | |||
| 53 | 085400 | 电子信息(电信数据圏像) | 17 | 1? | 20 | 4 | 4 | 1 | 27 | 16 | 392 | 280 | 336.59 | 263 | 37 | 56 | |||||
| 54 | 085400 | 电子信息(电信嘰字创意) | 20 | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 1 | 34 | 18 | 377 | 304 | 338.68 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 55 | 085400 | 电子信息(计软数据) | 13 | 13 | 1 | 263 | 37 | 56 | |||||||||||||
| 56 | 080500 | 材料科学与工程(材料学院) | 33 | 3 | 30 | 29 | 115 | 106 | 46 | 267 | 37 | 3 | 398 | 295 | 342.8 | 263 | 37 | 56 | |||
| 57 | 050300 | 籁闻传擀学 | 56 | 35 | 21 | 9 | 273 | 231 | 42 | 373 | 32 | 4 | 420 | 373 | 393.24 | 355 | 53 | 80 | |||
| 58 | 080900 | 电子科学与技术 | 16 | 3 | 13 | 10 | 57 | 50 | 13 | 18 | 1 | 7 | 371 | 271 | 327. 54 | 263 | 37 | 56 | |||
| 59 | 081000 | 信息与通信工程 | 92 | 28 | 64 | 44 | 241 | 221 | 77 | 81 | 7 | 17 | 399 | 275 | 324.48 | 263 | 37 | 56 | |||
| 60 | 030100 | 法学 | 51 | 35 | 16 | 7 | 228 | 172 | 58 | 366 | 18 | 15 | 397 | 366 | 380.06 | 321 | 44 | 66 | |||
| 61 | 0701Z1 | 复杂系统与数据科学 | 5 | 5 | 2 | 280 | 37 | 56 | |||||||||||||
| 62 | 0713Z1 | 生命健康与环墳 | 12 | 5 | 7 | 7 | 10 | ? | 4 | 8 | 3 | 3 | 401 | 295 | 353.43 | 280 | 37 | 56 | |||
| 63 | 077300 | 材料科学与工程(高研院) | 4 | 4 | 4 | 280 | 37 | 56 | |||||||||||||
| 64 | 030200 | 政治学 | 10 | 5 | 5 | 4 | 45 | 40 | 7 | 329 | 6 | 1 | 374 | 329 | 354.8 | 321 | 44 | 66 | |||
| 65 | 120100 | 管理科学与工程(管院) | 18 | 9 | 9 | 4 | 141 | 121 | 25 | 364 | 11 | 6 | 429 | 378 | 403.89 | 341 | 48 | 72 | |||
| 66 | 120200 | 工商管理 | 29 | 18 | 11 | 7 | 170 | 139 | 19 | 367 | 12 | 6 | 418 | 367 | 389.73 | 341 | 48 | 72 | |||
| 67 | 120400 | 公共管理 | 15 | 11 | 4 | 2 | 79 | 54 | 19 | 383 | 6 | 4 | 426 | 383 | 397.25 | 341 | 48 | 72 | |||
| 68 | 070300 | 化学 | 38 | 4 | 34 | 33 | 154 | 133 | 78 | 326 | 53 | 3 | 417 | 347 | 371.35 | 280 | 37 | 66 | |||
| 69 | 080200 | 机械工程 | 21 | 1 | 20 | 20 | 68 | 58 | 12 | 20 | 8 | 3 | 38? | 285 | 326.8 | 263 | 37 | 56 | |||
| 70 | 081100 | 控制科学与工程 | 10 | 5 | 5 | 4 | 39 | 23 | 3 | ? | 2 | 3 | 381 | 275 | 318 | 263 | 37 | 56 | |||
| 71 | 081200 | 计算机科学与技术 | 106 | 67 | 39 | 14 | 529 | 421 | 91 | 295 | 48 | 25 | 369 | 295 | 333.41 | 263 | 37 | 56 | |||
| 72 | 081300 | 建筑学 | 20 | ? | 13 | 8 | 128 | 112 | 54 | 318 | 19 | 360 | 318 | 336.08 | 263 | 37 | 56 | ||||
| 73 | 083300 | 城乡规划学 | 14 | 7 | 7 | 4 | 34 | 30 | 6 | 8 | 2 | 1 | 376 | 296 | 322 | 263 | 37 | 56 |
| 74 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 29 | 6 | 23 | 13 | 106 | 93 | 41 | 295 | 26 | 6 | 381 | 302 | 338.83 | 263 | 37 | 56 | |||
| 75 | 020100 | 理论经济学 | 12 | 7 | 5 | 4 | 49 | 44 | 6 | 7 | 2 | 399 | 348 | 362.8 | 348 | 49 | 74 | ||||
| ?6 | 020200 | 应用经济学 | 55 | 32 | 23 | 16 | 418 | 356 | 41 | 358 | 31 | 13 | 424 | 362 | 387.26 | 348 | 49 | 74 | |||
| ?7 | 027000 | 统计学(经济学院) | 5 | 5 | 2 | 348 | 49 | 74 | |||||||||||||
| 78 | 120201 | 会计学 | 12 | 7 | 5 | 4 | 68 | 51 | 4 | 6 | 1 | 7 | 396 | 357 | 380 | 341 | 48 | 72 | |||
| 79 | 030500 | 马克思主义理论 | 32 | 1 | 31 | 18 | 154 | 115 | 50 | 341 | 36 | 404 | 350 | 371.35 | 321 | 44 | 66 | ||||
| 80 | 120100 | 管理科学与工程(金融科技) | 14 | 14 | 341 | 48 | 72 | ||||||||||||||
| 81 | 010100 | 哲学 | 16 | 2 | 14 | 11 | 116 | 9? | 22 | 315 | 20 | 1 | 401 | 322 | 357. 71 | 299 | 41 | 62 | |||
| 82 | 050100 | 中国语言文学 | 30 | 20 | 10 | 2 | 201 | 161 | 17 | 366 | 12 | ? | 405 | 366 | 383.1 | 355 | 53 | 80 | |||
| 83 | 071000 | 生物学 | 43 | 7 | 36 | 31 | 317 | 287 | 117 | 32? | 51 | 14 | 390 | 327 | 351.81 | 280 | 37 | 56 | |||
| 84 | 071300 | 生态学 | 13 | 13 | 11 | 56 | 49 | 19 | 287 | 16 | 3 | 400 | 297 | 357. 38 | 280 | 37 | 56 | ||||
| 85 | 040100 | 教育学 | 31 | 12 | 19 | 14 | 491 | 395 | 53 | 350 | 26 | 3 | 387 | 357 | 369.16 | 337 | 47 | 141 | |||
| 86 | 040200 | 心理学 | 55 | 11 | 44 | 28 | 734 | 636 | 86 | 342 | 67 | 1 | 380 | 342 | 359.34 | 33? | 47 | 141 | |||
| 87 | 070100 | 数学 | 27 | 7 | 20 | 18 | 107 | 90 | 9 | 23 | 11 | 1 | 392 | 287 | 318.4 | 280 | 37 | 56 | |||
| 88 | 071400 | 统计学(数学学院) | 4 | 4 | 1 | 280 | 37 | 56 | |||||||||||||
| 89 | 040300 | 体育学 | 20 | 13 | 7 | 3 | 52 | 44 | 23 | 355 | 10 | 400 | 360 | 373. 71 | 281 | 35 | 105 | ||||
| 90 | 081400 | 土木工程 | 81 | 18 | 63 | 51 | 148 | 124 | 21 | 88 | 42 | 8 | 393 | 264 | 317.81 | 263 | 37 | 56 | |||
| 91 | 087100 | 管理科学与工程(土木学院) | 12 | 12 | 2 | 263 | 37 | 56 | |||||||||||||
| 92 | 050200 | 外国语言文学 | 18 | 15 | 3 | 3 | 161 | 141 | 5 | 355 | 5 | 3 | 376 | 355 | 363.67 | 355 | 53 | 80 | |||
| 93 | 050205 | 日语语言文学 | 5 | 5 | 2 | 355 | 53 | 80 | |||||||||||||
| 94 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 7 | 7 | 355 | 53 | 80 | ||||||||||||||
| 95 | 070200 | 物理学 | 10 | 3 | 7 | 17 | 39 | 28 | 5 | 7 | 2 | 7 | 343 | 291 | 314.86 | 280 | 37 | 56 | |||
| 96 | 080300 | 光学工程(物光学院) | 84 | 11 | 73 | 53 | 265 | 24? | 94 | 264 | 85 | 42 | 428 | 264 | 333.97 | 263 | 37 | 56 | |||
| 97 | 083100 | 生物医学工程(工学) | 39 | 11 | 28 | 18 | 103 | 93 | 36 | 266 | 33 | 9 | 361 | 268 | 313.96 | 263 | 37 | 56 | |||
| 98 | 100100 | 基础医学 | 64 | 2 | 62 | 55 | 114 | 101 | 22 | 87 | 44 | 421 | 299 | 335.42 | 299 | 41 | 123 | ||||
| 99 | 107200 | 生物医学工程(医学) | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 4 | 302 | 3 | 321 | 302 | 310.6? | 299 | 41 | 123 | ||||
| 100 | 130100 | 艺术学理论 | 10 | 3 | 7 | 4 | 103 | 84 | 3? | 384 | 11 | 423 | 384 | 408 | 346 | 38 | 57 | ||||
| 101 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 6 | 4 | 2 | 2 | 62 | 55 | 12 | 397 | 3 | 1 | 411 | 397 | 404 | 346 | 38 | 5? | |||
| 102 | 130300 | 戏剧与影视学 | 7 | 5 | 2 | 2 | 42 | 33 | 3 | 351 | 3 | 1 | 399 | 362 | 380.5 | 346 | 38 | 57 | |||
| 103 | 130400 | 美术学 | 12 | 8 | 4 | 4 | 52 | 44 | 5 | 366 | 5 | 1 | 403 | 369 | 382.75 | 346 | 38 | 57 | |||
| 104 | 130500 | 设计学 | 20 | 13 | 7 | 7 | 89 | 74 | 9 | 350 | 9 | 4 | 396 | 358 | 376 | 346 | 38 | 57 | |||
| 105 | 070200 | 物理学(应用学院) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 315 | 310 | 312.5 | 280 | 37 | 56 | ||||||
| 106 | 080200 | 机械工程(应用学院) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 362 | 323 | 338.5 | 263 | 37 | 56 | |||||
| 107 | 080300 | 光学工程(应用学院) | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 354 | 290 | 320.6 | 263 | 37 | 56 | |||
| 108 | 081200 | 计算机科学与技术(应用学院) | 5 | 5 | 4 | 26 | 21 | 2 | 8 | 3 | 395 | 273 | 334.4 | 263 | 37 | 56 | |||||
| 109 | 083100 | 生物医学工程(应用学院) | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 321 | 295 | 308.5 | 263 | 37 | 56 | |||||
| 110 | 080300 | 光学工程(微纳硏究院) | 31 | 1 | 30 | 25 | 36 | 32 | 11 | 37 | 19 | 1 | 7 | 364 | 275 | 315.1 | 263 | 37 | 56 | ||
| 111 | 081000 | 信息与通信工程(电信佥实) | 7 | 7 | 6 | 1 | 11 | 7 | 332 | 294 | 313 | 263 | 37 | 56 | |||||||
| 112 | 070300 | 化学(化学嚇米) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 396 | 339 | 355 | 280 | 37 | 56 | ||||
| 113 | 083100 | 生物医学工程(医学蓍能医学) | 2 | 2 | 263 | 37 | 56 | ||||||||||||||
| 114 | 681400 | 土木工程(土木f宾海实歧室) | 1 | 1 | 263 | 37 | 56 |
考研实用工具推荐
1、2022考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





