
2022考研大纲解析预约入口考点变动解析 2022考研全年备考资料包免费下载入口
下面是郑州大学2020年硕士生招生分专业上线及计划分配情况,供大家参考!
| 郑州大学2020年硕士生招生分专业上线及计划分配情况 | |||||||||||
| 院系名称 | 专业代 码 | 會业名称 | 岌试分败线 | ||||||||
| 报考 人教 | 上国 家螺 A -Hr | 录取 人致 | 推免 人数 | 政治 理论 | 外国 iS | 业务 课1 | 业务 谋2 | 修分 | |||
| 商学院 | 020100 | 件垣径;齐1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 |
| 020200 | 433 | 73 | 46 | 4 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 | ||
| 025100 | 522 | 136 | 42 | 1 | 55 | 55 | 75 | 75 | 377 | ||
| 025500 | 60 | 18 | 12 | 1 | 55 | 55 | 75 | 75 | 352 | ||
| 027000 | 26 | 4 | 5 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 | ||
| 120200 | 3•坪 | 318 | 70 | 26 | 5 | 50 | 50 | 75 | 75 | 367 | |
| 125100 | 2588 | 825 | 345 | 1 | 100 | 50 | 0 | 0 | 190 | ||
| 依派柠FT学院 | 120100 | 工朽1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
| 120203 | 70 | 14 | 11 | 10 | 50 | 50 | 75 | 75 | 348 | ||
| 120405 | 171 | 40 | 20 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 364 | ||
| 125400 | 46 | 21 | 23 | 0 | J: | 50 | 0 | 0 | 175 | ||
| 佃与公共铃埋学院 | 030201 | 匕」• | 39 | 21 | 7 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 369 |
| )30202 | 中外政治4 | 22 | 14 | 5 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 | |
| 030203 | 同学H z? 1 Z ' J U | 17 | 10 | 8 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 030206 | 国阿咪也 | 21 | 13 | 8 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 361 | |
| 57 | 31 | 11 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 369 | |||
| 207 | 116 | 53 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 | |||
| 120401 | 彳亍政管犬卩 | 524 | 106 | 54 | 5 | 50 | 50 | 100 | 10O | 368 | |
| 120404 | H会保障 | 86 | 22 | 7 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | |
| 125200 | 1552 | 515 | 231 | 1 | 100 | 50 | 0 | 0 | 195 | ||
| 佗息骨理学院 | 120501 | TT7 | 35 | 14 | 8 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 373 |
| 120502 | 57 | 23 | 12 | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 | 373 | ||
| 120503 | 32 | 14 | 10 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 373 | ||
| 125500 | 187 | 90 | 36 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 207 | ||
| 文营院 | 045300 | 汉语国S.找口 | 271 | 129 | 61 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 364 |
| 350101 | 40 | 10 | 9 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 367 | ||
| 350102 | 43 | 8 | 6 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 366 | ||
| 350103 | 汉订; | 45 | 4 | 9 | 2 | 55 | 55 | 78 | 78 | 356 | |
| )50104 | 37 | 4 | 8 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 356 | ||
| 050105 | 中国击代文Z | 104 | 14 | 10 | 2 | 55 | 55 | 78 | 78 | 373 | |
| •:;M | | K文学 | 64 | 1 1 | 7 | 1 | 55 | 55 | 78 | 78 | 364 | |
| 咬文• T ' j t«»费文“7 | 25 | 4 | 5 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 360 | ||
| 法学院 [ | )30101 | 80 | 24 | 13 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 343 | |
| )30102 | 汰作史 | 15 | 1 | 5 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
| 030103 | 己法学\幻收法7 | 133 | 51 | 25 | 1 | 50 | 50 | 85 | 85 | 359 | |
| 330104 | 104 | 25 | 16 | 2 | 50 | 50 | 85 | 85 | 343 | ||
| )30105 | 关麻法学 | 114 | 30 | 14 | 5 | 50 | 50 | 85 | 85 | 371 | |
| 55 | 18 | 12 | 1 | 50 | 50 | 85 | 85 | 346 | |||
| 86 | 34 | 11 | 2 | 50 | 50 | 85 | 85 | 364 | |||
| 58 | 20 | 9 | 0 | 50 | 50 I | 85 | 85 | 344 | |||
| 030109 | 国际法学 | 49 | 13 | 8 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 347 | ||
| 0301Z1 | 知识产权 | 34 | 8 | 6 | 1 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 | ||
| 035101 | 法律(並法学) | 1437 | 197 | 119 | 3 | 50 | 50 | 85 | 85 | 344 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 1127 | 159 | 94 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 336 | ||
| 007 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 70 | 12 | 10 | 1 | 55 | 55 | 78 | 78 | 355 |
| 050302 | 传播学 | 255 | 100 | 41 | 7 | 55 | 55 | 78 | 78 | 376 | ||
| 055200 | 新闻与传播 | 518 | 221 | 70 | 13 | 55 | 55 | 78 | 78 | 386 | ||
| 135100 | 之术 | 105 | 37 | 16 | 0 | 45 | 45 | 57 | 57 | 364 | ||
| 008 | 外国语与国际关系学院 | 050201 | 英语语言文学 | 107 | 19 | 21 | 1 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 050202 | 俄语语言文学 | 3 | 0 | 3 | 1 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
| 050204 | 德语语言文甲 | 8 | 5 | 4 | 2 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||
| 050205 | 日语诺•言文学 | 30 | 10 | 5 | 0 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
| 050211 | 外国语g学及应用语言学 | 74 | 14 | 19 | 0 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
| 055100 | 翻译 | 727 | 132 | 93 | 3 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 009 | 历史学院 | 060100 | 考占学 | 73 | 22 | 21 | 1 | 50 | 50 | 132 | 0 | 324 |
| 060200 | 中国史 | 258 | 68 | 60 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 324 | ||
| 060300 | 世界史 | 50 | 15 | 14 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 324 | ||
| 065100 | 文物与博物馆 | 410 | 231 | 85 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 361 | ||
| 010 | 体育学院(校本部) | 040301 | 体育人文社会学 | 26 | 11 | 7 | 2 | 45 | 45 | 105 | 0 | 310 |
| 040302 | 运动人体科学 | 27 | 12 | 12 | 1 | 45 | 45 | 105 | 0 | 306 | ||
| 040303 | 体育教育训练学 | 76 | 31 | 17 | 10 | 45 | 45 | 105 | 0 | 310 | ||
| 040304 | 民族传统休有学 | 16 | 2 | 4 | 1 | 45 | 45 | 105 | 0 | 306 | ||
| 045201 | 体育教学 | 131 | 38 | 32 | 3 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 | ||
| 045202 | 运动训练 | 55 | 19 | 14 | 2 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 | ||
| 045204 | 社会体育指导 | 27 | 9 | 9 | 0 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 | ||
| 012 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 105 | 4 | 4 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 |
| 040104 | 比较教育学 | 55 | 7 | 4 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 341 | ||
| 040106 | 髙等教育学 | 76 | 9 | 3 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 347 | ||
| 040201 | 基础心理学 | 60 | 28 | 7 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 390 | ||
| 040202 | 发展勺教育心理学 | 50 | 15 | 4 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 393 | ||
| 040203 | 应用心理学 | 125 | 40 | 9 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 387 | ||
| 045101 | 教育管理 | 384 | 65 | 38 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
| 045109 | 学科教学(历史) | 26 | 8 | 4 | 5 | 50 | 50 | 90 | 90 | 378 | ||
| 045111 | 学科教学(音乐; | 27 | 2 | 3 | 9 | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 | ||
| 045113 | 哮科教学(美术; | 17 | 6 | 5 | 6 | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | 45 | 16 | 9 | 9 | 50 | 50 | 90 | 90 | 354 | ||
| 045400 | 应用心理 | 144 | 45 | 19 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 373 | ||
| 120403 | 教育经济与管理 | 17 | 5 | 3 | 1 | 50 | 50 | 90 | 90 | 352 | ||
| 1204Z3 | 职业发展教育 | 16 | 3 | 5 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 013 | 物理学院 | 070201 | 理论物理 | 26 | 7 | 7 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 40 | 23 | 16 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | ||
| 070205 | 凝聚态物理 | 123 | 69 | 54 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | ||
| 070207 | 光学 | 99 | 58 | 29 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 345 | ||
| 071011 | 生物物理学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | ||
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 16 | 6 | 13 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
| 080501 | 材料物理与化学 | 11 | 4 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
| ooo^uu | 118 | 59 | 56 | O | 45 | 45 | 65 | 75 | 27 | ||
| 025200 | 应川统计 | 308 | 113 | 52 | O | 55 | 55 | 90 | 90 | 37 | |
| 070101 | 基础;数孚 | 81 | 15 | 15 | 1 | 45 | 45 | 60 | 60 | 28 | |
| 070102 | 29 | 2 | 1O | O | 45 | 45 | 60 | 60 | 28 | ||
| 070103 | 概率论勺敬纟充计 | 7 | 1 | 3 | O | 45 | 45 | 60 | 60 | 28 | |
| 070104 | 应用数学 | 90 | 17 | 13 | O | 45 | 45 | 60 | 60 | 28 | |
| 070105 | 运筹孚与扌空制Ji仑 | 62 | 1 1 | 16 | 1 | 45 | 45 | 60 | 60 | 28 | |
| 071400 | 统订学 | 19 | 5 | 5 | O | 45 | 45 | 60 | 60 | 28 | |
| 070301 | 无机化学 | 197 | 91 | 66 | O | 50 | 50 | 75 | 75 | 31 | |
| 070302 | 分析*匕孚 | 132 | 62 | 38 | O | 50 | 50 | 75 | 75 | 31 | |
| 070303 | 右打L化Z | 371 | 178 | 78 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 31 | |
| 070304 | 4勿匕学 | 173 | 78 | 68 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 31 | |
| 077601 | M、墳1; r- | 19 | 12 | 1O | O | 46 | 46 | 75 | 75 | 31 | |
| 078001 | 药物化学 | 39 | 1 1 | 20 | O | 50 | 50 | 75 | 75 | 31 | |
| 078004 | 多与物分村f | 8 | 3 | 5 | O | 50 | 50 | 75 | 75 | 31 | |
| 081704 | 25 | 12 | 1O | O | 45 | 45 | 65 | 65 | 3C | ||
| 081705 | 工业傕化 | 12 | 5 | 3 | O | 45 | 45 | 65 | 65 | 32 | |
| 071000 | 生物小 | 487 | 133 | 67 | 1 | 55 | 55 | 75 | 75 | 3C | |
| 086000 | /卜.物勺[矢夕j | 162 | 93 | 86 | O | 50 | 50 | 75 | 75 | 2< | |
| 070207 | 光学 | 2 | O | 3 | O | 45 | 45 | 65 | 65 | 2( | |
| 080900 | 电了花|•孚坷扌支术 | 39 | 5 | 1O | O | 45 | 45 | 65 | 65 | 2( | |
| 081000 | 信总马讪倍1:程 | 153 | 49 | 22 | 3 | 45 | 45 | 65 | 65 | 3( | |
| 081200 | 计算HW:I龙:与扌支术 | 343 | 51 | 25 | 11 | 45 | 45 | 65 | 65 | 21 | |
| 083500 | 轿M牛一「私' | 64 | 7 | 16 | O | 45 | 45 | 65 | 65 | 2( | |
| 085400 | 电吏伯,卩. | 973 | 3-47 | 226 | O | 45 | 45 | 65 | 65 | 3( | |
| 080800 | *赤戸 | 224 | 74 | 32 | O | 45 | 45 | 65 | 65 | 3( | |
| 081100 | 控相」未斗.»\ 1 .程 | 123 | 45 | 29 | O | 45 | 45 | 65 | 65 | 3( | |
| 085400 | 电子&恩 | 144 | 86 | 59 | O | 45 | 45 | 65 | 65 | 2< | |
| 085800 | 能源动JJ | 395 | 155 | 60 | O | 45 | 45 | I 65 | 65 | 3( | |
| 070305 | 高分子化•学与物 | 34 | 18 | 11 | O | 50 | 50 | 85 | 85 | 3( | |
| 080500 | 材料科•孚% 1.程 | 523 | 257 | 144 | 4 | 50 | 50 | 70 | 85 | 3( | |
| 085600 | 材料与化I | 236 | 128 | 174 | O | 50 | 50 | 70 | 80 | 2< | |
| 080201 | 村1械例谙及其白动化 | 122 | 6 | 1O | O | 45 | 45 | 65 | 56 | 2( | |
| 080202 | 戒匝子土粹 | 139 | 32 | 1O | O | 45 | 45 | 65 | 56 | 2( | |
| 080203 | 打L械设及?MJ i仑 | 115 | 30 | 22 | O | 45 | 45 | 65 | 56 | 2< | |
| 080204 | 乍辆程 | 33 | 5 | 2 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 2( | |
| 080702 | 炊能匚柄1 | 50 | 26 | 11 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 2( | |
| 080705 | 制冷及f氐溫1* | 12 | 3 | 2 | O | 45 | 45 | 65 | 56 | 2( | |
| 080706 | 化工过村机械 | 13 | 3 | 9 | O | 45 | 45 | 65 | 56 | 2( | |
| 085500 | 机被 | 210 | 32 | 106 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 2( | |
| 085800 | 能凉动力 | 99 | 33 | 33 | O | 45 | 45 | 65 | 56 | 2( | |
| 081401 | 宕工匚月! | 35 | 1 1 | 8 | O | 45 | 45 | 65 | 65 | 3: | |
| 081402 -1 A C A |
结构工村 | 239 | 90 | 30 | 3 | 45 | 45 | 65 | 65 | 3 |
| 021 | 土木匚程学院 | 081405 | 防灾减灾工程.及防护工程 | 25 | 5 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 17 | 5 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 315 | ||
| 082301 | 道路与铁道工程 | 8 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 345 | ||
| 085900 | 土木水利 | 519 | 258 | 115 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 318 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 31 | 1 | 3 | 0 | 50 | 50 | 74 | 74 | 345 | ||
| 022 | 水利科学与|:程学院 | 081401 | 岩上丄程 | 13 | 6 | 12 | 2 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 |
| 081403 | 市政工程 | 18 | 5 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 | ||
| 081501 | 水文学及水咨源 | 65 | 26 | 21 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
| 081503 | 水「.结构工程 | 25 | 11 | 22 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
| 081504 | 水利水电工程 | 9 | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
| 0815Z1 | 匸程安全与防护 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
| 0815Z2 | 水利信息技术 | 4 | 3 | 7 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
| 082301 | 道路与铁道「•程 | 11 | 4 | 12 | 1 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 | ||
| 十.木水利 | 448 | 277 | 138 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 307 | |||
| 086100 | 交通运输 | 126 | 79 | 50 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 302 | ||
| 023 | 化工学院 | 080603 | 有色金属冶金 | 6 | 3 | 4 | 0 | 50 | 45 | 65 | 60 | 270 |
| 081701 | 化学工程 | 37 | 12 | 7 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 290 | ||
| 081702 | 化学工艺 | 172 | 82 | 42 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 290 | ||
| 081703 | 生物化工 | 2 | 2 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | ||
| 081704 | 应用化学 | 7 | 3 | 2 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 | ||
| 081705 | 工业催化 | 7 | 2 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | ||
| 0817Z1 | 制药工程 | 5 | 0 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 265 | 165 | 130 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 | ||
| 024 | 建筑学院 | 081300 | 建筑场 | 173 | 95 | 2 | 0 | 45 | 45 | 80 | 80 | 295 |
| 083300 | 城乡规划学 | 92 | 58 | 13 | 0 | 45 | 45 | 80 | 80 | 344 | ||
| 085100 | 建筑学 | 46 | 13 | 46 | 0 | 45 | 45 | 80 | 80 | 295 | ||
| 025 | 力学与安全工程学院 | 080101 | -般力学与力学基础 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 |
| 080102 | 固体力学 | 7 | 3 | 6 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 | ||
| 080103 | 流体力学 | 2 | 1 | 4 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 | ||
| 080104 | 工程力学 | 39 | 9 | 22 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 | ||
| 083700 | 安全科学与丄程 | 9 | 5 | 16 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 265 | ||
| 085700 | 资源与环境 | 96 | 67 | 34 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | ||
| 027 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 59 | 33 | 21 | 2 | 55 | 55 | 180 | 0 | 329 |
| 100402 | 劳动卩.生与环境卫生学 | 18 | 12 | 9 | 0 | 55 | 55 | 175 | 0 | 311 | ||
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 31 | 17 | 14 | 2 | 55 | 55 | 180 | 0 | 335 | ||
| 100404 | 儿少上牛.与妇幼保健学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 325 | ||
| 100405 | 卫生毒理学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 325 | ||
| 105300 | 公共卫生 | 242 | 114 | 110 | 0 | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 | ||
| 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 54 | 20 | 9 | 1 | 55 | 55 | 180 | 0 | 337 | ||
| 030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学写」:程 | 367 | 41 | 34 | 5 | 50 | 50 | 95 | 95 | 351 |
| 120202 | 企业管理 | 69 | 5 | 8 | 4 | 50 | 50 | 95 | 95 | 345 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 30 | 5 | 7 | 1 | 50 | 50 | 95 | 95 | 345 | ||
| 125601 | 工程管理 | 639 | 158 | 67 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 189 | ||
| 125603 | I:业匸程与管理 | 41 | 30 | 19 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 195 | ||
| 125604 | 物流工程与管理 | 38 | 24 | 15 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 194 | ||
| 130200 | 音乐'j舞蹈学 | 66 | 8 | 11 | 2 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 |
考研实用工具推荐
1、2022考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





