
翻译硕士每学年的学费一般在 0.6 万- 2 万之间,也有一些学校学费超过 2 万,一般来说,口译学费高于笔译,非全日制学费高于全日制学费。
不过同学们不必担心,各个学校都有完善的奖助学金体系,大部分学校奖助学金覆盖率都达到了100%。
140+高校学费学制一览表
目前翻硕已有260余所高校招生,本次仅分享其中140余所,其他院校可以在文末留言。
| 南京航空航天大学 | 英语笔译 | 全/非全 | 全8000元/学年 非全共3.6万 | 2.5 |
| 南京航空航天大学 | 日语笔译 | 全8000元/学年 非全共3.6万 | 2.5 | |
| 南京理工大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 2.5 |
| 南京理工大学 | 英语笔译 | 非全日制 | 1.5万/学年 | 3 |
| 河海大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 南京农业大学 | 英语笔译/日语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 2 |
| 南京师范大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1万/学年 | 2 |
| 江苏师范大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 2 |
| 南京林业大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 2 |
| 南京信息工程大学 | 英语笔译/日语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 2 |
| 厦门大学 | 英语笔译 | 全/非全 | 1.1万/学年 3万/学年 | 3 |
| 厦门大学 | 英语口译 | 全/非全 | 1.1万/学年 3万/学年 |
3 |
| 厦门大学 | 日语笔译/日语口译 | 全 | 1.1万/学年 | 3 |
| 福州大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 8000元/学年 | 3 |
| 福建师范大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 0.8万/学年 | 2 |
| 华侨大学 | 英语笔译 | 全日制 | 0.8万/学年 | 2 |
| 华侨大学 | 英语口译 | |||
| 华侨大学 | 日语笔译 | |||
| 暨南大学 | 英语笔译 | 全日制 | 2.8万/学年 | 2 |
| 华南理工大学 | 日语笔译 | 全日制 | 2.8/学年 | 2 |
| 广东工业大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 3 |
| 华南师范大学 | 英语笔译 | 全日制 | 2.8万/学年 | 2 |
| 广东外语外贸大学 | 翻译(英、俄、日、法、 德、西、朝) | 全日制 | 3.5万/学年 | 2 |
| 华南农业大学 | 英语翻译 | 全曰制 | 1.8万/学年 | 2 |
| 四川大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.5w/学年 | 3 |
| 成都理工大学 | 英语笔译/英语口译 | 全 | 7200/学年 | 3 |
| 西南交通大学 | 英语笔译 | 全日制 | 7200/学年 | 3 |
| 西南石油大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 西南财经大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.5w/学年 | 2 |
| 南昌大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 2 |
| 海南大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 海南大学 | 日语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 海南师范大学 | 英语笔译/日语笔译 | 全日制 | 1w/学年 | 2 |
| 云南大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 云南大学 | 法语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 云南师范大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 云南师范大学 | 日语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 云南师范大学 | 泰语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 云南师范大学 | 越南语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 云南民族大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 贵州大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 贵州大学 | 日语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 兰州大学 | 英语笔译 英语口译 | 全日制 | 1.3万/学年 | 3 |
| 兰州大学 | 俄语笔译 俄语口译 | |||
| 兰州交通大学 | 英语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 3 |
| 西北师范大学 | 英语笔译 英语口译 | 全日制 | 8000元/学年 | 3 |
| 内蒙古大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 2 |
| 内蒙古大学 | 日语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 2 |
| 内蒙古大学 | 俄语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 2 |
| 宁夏大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 8000元/学年 | 2 |
| 新疆大学 | 英语笔译 | 全日制 | 6000元/学年 | 3 |
| 新疆大学 | 俄语笔译/俄语口译 | 全日制 | 6000元/学年 | 3 |
| 广西中医药大学 | 翻译 | 全日制 | 14950元/学年 | 3 |
| 中国地质大学(武汉) | 英语笔译 | 全/非全 | 1.2万/学年 | 3 |
| 武汉理工大学 | 英语笔译 | 全/非全 | 8000元/学年 14000元/学年 |
3 |
| 武汉理工大学 | 英语口译 | 3 | ||
| 武汉理工大学 | 英语笔译/英语口译(威 尔士三一圣大卫武汉理工 学院) | 全日制 | 8000*3学年+6675 英镑*1 |
3 |
| 华中师范大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.8万/学年 | 2 |
| 华中农业大学 | 英语笔译(统考) | 全/非全 | 8000元/学年 2.5万/学年 |
2/3 |
| 湖北大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 8000元/学年 | 2 |
| 中南财经政法大学 | 英语笔译(通用笔译/法 商笔译) | 全日制 | 1.3万/学年 | 2 |
| 中南财经政法大学 | 英语口译 | 全日制 | 1.3万/学年 | 2 |
| 湖北中医药大学 | 翻译(翻译) | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 长江大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 湘潭大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.3万/学年 | 3 |
| 湖南大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.3万/学年 | 2 |
| 湖南大学 | 日语笔译/日语口译 | 1.3万/学年 | 2 | |
| 湖南师范大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.3万/学年 | 3 |
| 湖南师范大学 | 日语笔译 | 全日制 | 1.3万/学年 | 3 |
| 湖南师范大学 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 1.3万/学年 | 3 |
| 长沙理工大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.3万/学年 | 3 |
| 长沙理工大学 | 英语笔译 | 非全日制 | 1.3万/学年 | 3 |
| 湖南农业大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.3万/学年 | 3 |
| 中南林业科技大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.3万/学年 | 3 |
| 山东大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 山东大学 | 英语口译 | 全日制 | 1.6万/学年 | 3 |
| 山东大学 | 俄语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 山东大学 | 日语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 山东大学 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 山东大学 | 朝鲜语口译 | 全日制 | 1.6万/学年 | 3 |
| 中国海洋大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 中国海洋大学 | 日语笔译/日语口译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 中国海洋大学 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 山东科技大学 | 英语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 2 |
| 山东科技大学 | 英语笔译 | 非全日制 | 8000元/学年 | 3 |
| 中国石油大学(华东) | 英语笔译/口译、俄语笔 译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 中国石油大学(华东) | 英语笔译 | 非全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 济南大学 | 英语笔译 | 全/非全 | 8000元/学年 10000元/学年 |
3 |
| 太原理工大学 | 英语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 3 |
| 太原理工大学 | 日语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 3 |
| 太原理工大学 | 英语笔译 | 非全日制 | 8000元/学年 | 3 |
| 太原理工大学 | 日语笔译 | 非全日制 | 8000元/学年 | 3 |
| 西北大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 陕西师范大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1万/学年 | 2 |
| 西安外国语大学 | 翻译(英、日、俄、法、 德) | 全日制 | 笔译1万/学年 口译1.2万/学年 | 3 |
| 空军工程大学 | 英语口笔译、俄语笔译 | 全/非全 | 8000元/学年 | — |
| 西北农林科技大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 2 |
| 延安大学 | 英语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 3 |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 全日制 | 1.1万/学年 | 2 |
| 合肥工业大学 | 英语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 3 |
| 合肥工业大学 | 英语笔译 | 非全日制 | 1.2万/学年 | 3 |
| 中国科学技术大学 | 英语笔译 | 全日制 | 共4万 | 2 |
| 浙江师范大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 8000元/学年 | 2 |
| 浙江工商大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1w/学年 非全共6.5w | 2.5 |
| 浙江工商大学 | 英语口译 | 全日制 | 1w/学年 非全共6.5w | |
| 浙江工商大学 | 法语笔译 | 全日制 | 1w/学年 | |
| 浙江工商大学 | 日语笔译 | 全日制 | 1w/学年 | |
| 浙江工商大学 | 阿拉伯语笔译 | 全日制 | 1w/学年 | 2 |
| 宁波大学 | 英语口笔译、日语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 2.5 |
| 浙江理工大学 | 英语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 3 |
| 杭州师范大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 2.5学年 |
| 浙江财经大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1w/学年 | 2.5 |
| 中国矿业大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1W/学年 | 2 |
| 南京大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 南京大学 | 日语笔译 | 3 | ||
| 南京大学 | 法语笔译 | 3 | ||
| 苏州大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1万/学年 | 2 |
| 上海海事大学 | 英语笔译 | 非全日制 | 1.8万/学年 | 3 |
| 东华大学 | 翻译(英、B ) | 0.8万/学年 | — | |
| 华东师范大学 | 英语笔译 | 全日制 | 2.5万/学年 | 2 |
| 华东师范大学 | 英语口译 | 全日制 | 4万/学年 | 2 |
| 上海师范大学 | 英语笔译/日语笔译 | 全日制 | 1.6万/学年 | 2 |
| 上海外国语大学 | 翻译(英、俄、日、法、 德、朝、西、阿) | 全日制 | 笔译总额7.5万 口译总额10万 |
2.5 |
| 上海大学 | 英语笔译/日语笔译 | 全日制 | 3万/学年 | 2 |
| 华东理工大学 | 英语笔译 | 全日制 | 2.5万/学年 | 2 |
| 上海师范大学 | 英语笔译/曰语笔译 | 全日制 | 1.6万/学年 | 2 |
| 华东政法大学 | 英语翻译 | 全日制 | 2万/学年 | 2.5 |
| 上海对外经贸大学 | 英语笔译/日语笔译 | 全日制 | 3万/学年 | 2 |
| 上海对外经贸大学 | 英语口译 | 全日制 | 4万/学年 | 2 |
| 上海中医药大学 | 翻译(英语) | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 上海财经大学 | 英语笔译 | 全日制 | 2万/学年 | 2 |
| 上海财经大学 | 日语笔译 | 全日制 | 2万/学年 | 2 |
| 上海海洋大学 | 英语笔译 | 全日制 | 0.6万/学年 | 2 |
| 重庆大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.3万/学年 | 2 |
| 西南大学 | 英语笔译 | 全日制 | 9000/学年 | 2 |
| 四川外国语大学 | 翻译(英'俄、日、法、 德、西、阿、朝、越) | 全日制 | 13000元/学年 | 2 |
| 黑龙江大学 | 英语笔译/英语口译 | 全/非全 | 9000元/学年 | 全日制2学年 非全日制3学年 |
| 黑龙江大学 | 日语笔译 | 全日制 | 9000元/学年 | 2 |
| 黑龙江大学 | 俄语笔译 俄语口译 | 全日制 | 9000元/学年 | 2 |
| 哈尔滨工程大学 | 英语笔译 | 全日制 | 9000元/学年 | 3 |
| 辽宁大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 2万/学年 | 2 |
| 辽宁大学 | 俄语笔译 | 全日制 | 2万/学年 | 2 |
| 大连海事大学 | 英语笔译 英语口译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 2 |
| 大连海事大学 | 日语笔译 日语口译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 2 |
| 大连海洋大学 | 英语笔译 | 全/非全 | 1万/学年 | 3 |
| 大连海洋大学 | 日语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 辽宁师范大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 辽宁师范大学 | 日语笔译/日语口译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 辽宁师范大学 | 俄语笔译/俄语口译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 大连外国语大学 | 翻译(英'俄' 日、法、 德、朝) | 全日制 | 1.2万/学年 | 2 |
| 东北财经大学 | 英语笔译/日语笔译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 吉林外国语大学 | 翻译(英、俄、日、法、 德、西、意、阿、朝) | 全日制 | 笔译3.2w/学年 口译3.3w/学年 | 日语口译(日朝双 语)学制为3学年, 其余为2学年 |
| 长春师范大学 | 英语笔译/日语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 2 |
| 东北财经大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 东北财经大学 | 日语笔译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 延边大学 | 英语口译 | 全日制 | 8000元/学年 | 2 |
| 延边大学 | 俄语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 2 |
| 延边大学 | 日语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 2 |
| 延边大学 | 朝鲜语笔译/朝鲜语口译 | 全日制 | 8000元/学年 | 2 |
| 东北师范大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 东北师范大学 | 俄语笔译/俄语口译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 河北大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 7000元/学年 | 2 |
| 河北大学 | 日语笔译/日语口译 | 全日制 | 7000元/学年 | 2 |
| 河北大学 | 俄语笔译/俄语口译 | 全日制 | 7000元/学年 | 2 |
| 河北大学 | 朝鲜语笔译/朝鲜语口译 | 全日制 | 7000元/学年 | 2 |
| 河北科技大学 | 英语笔译/口译 | 全日制 | 7000元/学年 | 2.5 |
| 河北科技大学 | 英语笔译 | 非全日制 | 总额2.4万 | 2.5 |
| 河南师范大学 | 英语笔译、曰语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 3 |
| 河南农业大学 | 英语笔译 | 全/非全 | 1.6万/学年 | 2 |
| 河南中医药大学 | 英语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 2 |
| 华北水利水电大学 | 英语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 2 |
| 郑州轻工业大学 | 英语笔译 | 全日制 | 8000元/学年 | 2.5 |
| 郑州轻工业大学 | 朝鲜语口译 | 全日制 | 8000元/学年 | 2.5 |
| 武汉大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.3万 | 2 |
| 北京大学 | 英语笔译 | 全日制 | 总额5万 | 2 |
| 北京大学 | 日语笔译 | 全日制 | 总额5万 | 2 |
| 北京大学 | 日语口译 | 全日制 | 总额8万 | 2 |
| 北京交通大学 | 英语笔译 | 全日制 | 8000/学年 | 2 |
| 北京航空航天大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 北京理工大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 北京科技大学 | 翻译(英、日、德) | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 北京邮电大学 | 翻译(英语) | 全日制 | 1万/学年 | 2 |
| 北京师范大学 | 英语笔译 | 全日制 | 2.5w/学年 | 2 |
| 北京林业大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 2 |
| 首都师范大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.6万/学年 | 2 |
| 首都经济贸易大学 | 英语笔译/口译 | 全日制 | 1.8万/学年 | 2 |
| 北京外国语大学 | 翻译(英、俄、日、法、 德、西、阿' 意' 朝、 泰) | 全日制 | 英语口译每学年3万, 其余为2万 | 高翻学院口译3学 年,其余为2学年 |
| 北京第二外国语学院 | 翻译(英、俄、日、法、 德、西、阿、朝) | 全日制 | 13500/学年 | 法语' 西语3学年, 其他2学年 |
| 北京语言大学 | 翻译(英、俄、日、法、 德、西、阿、朝) | 全日制 | 9000元/学年 | 3 |
| 北京工商大学 | 翻译(英语) | 全日制 | 1万/学年 | 2 |
| 对外经济贸易大学 | 英语笔译 | 全日制 | 2.5w/学年 | 2 |
| 对外经济贸易大学 | 英语口译 | 全日制 | 商务口译4w/学年 国际会议口译5w/学年 | 2 |
| 对外经济贸易大学 | 日语口译 | 全日制 | 3w/学年 | 2 |
| 对外经济贸易大学 | 朝鲜语口译 | 全日制 | 2.5w/学年 | 2 |
| 外交学院 | 英语口译/日语口译 | 全日制 | 2万/学年 | 2 |
| 国际关系学院 | 英语笔译/口译、日语口 译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 华北电力大学(北京) | 英语笔译(科技笔译) | 全/非全 | 全曰制8000元/学年 非全日制25000元/学 年 | 3 |
| 中国传媒大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 2 |
| 中国人民大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 2万/学年 | 2 |
| 中央民族大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 中国矿业大学(北京) | 英语笔译 | 全/非全 | 全日制8000元/学年 非全日制12000元/学 年 |
3 |
| 中国石油大学(北京) | 英语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 2 |
| 中国地质大学(北京) | 翻译(英语) | 全日制 | 8000/学年 | — |
| 中国科学院大学 | 英语口译 | 全日制 | 8000/学年 | — |
| 中国政法大学 | 翻译(英语) | 全日制 | 4万/学年 | 2 |
| 中央民族大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.5万/学年 | 2 |
| 中央财经大学 | 翻译(英语) | 全日制 | 2.5万/学年 | 2 |
| 南开大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 应届:1万/学年 往届:笔译2.3万/学 年,口译2.5万/学年 | 2 |
| 南开大学 | 日语口译 | 全日制 | 应届:1万/学年 往届:2.5万/学年 |
2 |
| 天津大学 | 英语翻译 | 全/非全 | 全日制1.5万/学年 非全日制2万/学年 | 2/3 |
| 天津外国语大学 | 翻译(英、俄、日、法、 德、西、阿、朝) | 全日制 | 1万/学年 | 朝鲜语、日语为2学 年,其余为2.5学年 |
| 理工大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 天津师范大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1.4万/学年 | 2 |
| 天津师范大学 | 朝鲜语笔译/朝鲜语口译 | 全日制 | 1.4万/学年 | 2 |
| 天津财经大学 | 英语笔译/英语口译 | 全日制 | 1万/学年 | 2 |
| 中国民航大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1万/学年 | 3 |
| 复旦大学 | 英语笔译 | 全日制 | 总额6万 | 2 |
| 复旦大学 | 英语口译 | 全日制 | 总额12万 | 2 |
| 同济大学 | 英语笔译 | 全日制 | 总额3万 | 2.5 |
| 同济大学 | 德语笔译 | 全日制 | 总额6万 | 2.5 |
| 上海交通大学 | 英语笔译 | 全日制 | 3万/学年 | 2 |
| 上海理工大学 | 英语笔译 | 2.5 | ||
| 上海理工大学 | 日语笔译 | 全日制 | 0.8万/学年 | 2.5 |
| 上海理工大学 | 德语笔译 | 2.5 | ||
| 上海海事大学 | 英语笔译 | 全日制 | 1.2万/学年 | 2.5 |
考研实用工具推荐
1、2022考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





