
中国农业大学2023年食品科学与营养工程学院083200食品科学与工程招生研究生专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数(不含推免招生)。数据来源于2023年中国农业大学公布统招调剂推免拟录取名单。
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 341 | 85.63 | 76.92 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 350 | 83.52 | 76.76 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 350 | 83.27 | 76.64 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 351 | 87.56 | 78.88 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 353 | 90.93 | 80.77 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 353 | 80.76 | 75.68 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 355 | 85.85 | 78.43 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 355 | 85.65 | 78.33 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 355 | 82.24 | 76.62 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 356 | 80.95 | 76.08 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 358 | 86.16 | 78.88 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 358 | 80.69 | 76.15 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 360 | 84.09 | 78.05 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 360 | 83.87 | 77.94 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 363 | 85.97 | 79.29 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 363 | 85.79 | 79.2 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 363 | 78.84 | 75.72 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 364 | 87.4 | 80.1 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 364 | 81.42 | 77.11 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 366 | 85.41 | 79.31 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 368 | 84.45 | 79.03 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 370 | 83.55 | 78.78 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 372 | 91.08 | 82.74 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 372 | 84.06 | 79.23 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 373 | 87.43 | 81.02 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 373 | 85.57 | 80.09 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 375 | 86.11 | 80.56 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 375 | 84.93 | 79.97 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 375 | 84.51 | 79.76 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 378 | 87.43 | 81.52 | 退役大学生计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 378 | 86.14 | 80.87 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 381 | 84.35 | 80.28 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 382 | 84.77 | 80.59 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 383 | 85 | 80.8 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 383 | 84.77 | 80.69 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 383 | 82.35 | 79.48 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 388 | 84.7 | 81.15 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 389 | 82.88 | 80.34 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 393 | 84.02 | 81.31 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 396 | 83.22 | 81.21 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 398 | 83.79 | 81.7 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 399 | 84.4 | 82.1 | 无专项计划 |
| 食品科学与营养工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 410 | 85.44 | 83.72 | 无专项计划 |

考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





