
中国农业大学2023年生物学院071000生物学招生研究生专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数(不含推免招生)。数据来源于2023年中国农业大学公布统招调剂推免拟录取名单。
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 279 | 74 | 64.9 | 少数民族骨干计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 333 | 79 | 72.8 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 337 | 91 | 79.2 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 337 | 86.8 | 77.1 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 338 | 90.28 | 78.94 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 338 | 85 | 76.3 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 338 | 82.31 | 74.96 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 338 | 82 | 74.8 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 341 | 80.8 | 74.5 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 342 | 85.8 | 77.1 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 343 | 91.38 | 79.99 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 345 | 90.5 | 79.75 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 346 | 79.16 | 74.18 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 350 | 85.83 | 77.92 | 退役大学生计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 351 | 91.96 | 81.08 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 351 | 86 | 78.1 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 351 | 82 | 76.1 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 352 | 91.25 | 80.83 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 352 | 87.17 | 78.79 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 352 | 81.88 | 76.14 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 353 | 73.5 | 72.05 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 354 | 92.4 | 81.6 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 356 | 85 | 78.1 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 356 | 76.8 | 74 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 356 | 72 | 71.6 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 357 | 91.52 | 81.46 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 358 | 93.78 | 82.69 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 358 | 89 | 80.3 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 358 | 85.5 | 78.55 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 358 | 78.6 | 75.1 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 359 | 83.47 | 77.64 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 361 | 90.25 | 81.23 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 363 | 86.33 | 79.47 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 365 | 90.83 | 81.92 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 366 | 85.67 | 79.44 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 367 | 84 | 78.7 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 368 | 89.21 | 81.41 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 368 | 82 | 77.8 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 369 | 87.67 | 80.74 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 369 | 83.6 | 78.7 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 370 | 86 | 80 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 371 | 77.19 | 75.7 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 372 | 90 | 82.2 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 372 | 84.13 | 79.27 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 372 | 78.33 | 76.37 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 373 | 88.46 | 81.53 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 375 | 85 | 80 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 375 | 85 | 80 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 378 | 86.4 | 81 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 378 | 81.2 | 78.4 | 退役大学生计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 380 | 81.82 | 78.91 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 380 | 72.7 | 74.35 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 382 | 83.16 | 79.78 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 384 | 84.33 | 80.57 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 384 | 80.6 | 78.7 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 386 | 88.67 | 82.94 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 387 | 85.6 | 81.5 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 387 | 84.33 | 80.87 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 387 | 81.6 | 79.5 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 389 | 86 | 81.9 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 389 | 85.69 | 81.75 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 390 | 92.1 | 85.05 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 390 | 74.67 | 76.34 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 391 | 89.08 | 83.64 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 391 | 83.31 | 80.76 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 392 | 80.02 | 79.21 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 394 | 87.13 | 82.97 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 396 | 91.17 | 85.19 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 400 | 87.81 | 83.91 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 400 | 83.5 | 81.75 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 410 | 93.2 | 87.6 | 无专项计划 |
| 生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 417 | 85.37 | 84.39 | 无专项计划 |

考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





