
中国农业大学2023年工学院085500机械招生研究生专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数(不含推免招生)。数据来源于2023年中国农业大学公布统招调剂推免拟录取名单。
| 拟录取院系 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 281 | 85.63 | 65.03 | 少数民族骨干计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 339 | 88.3 | 73.95 | 退役大学生计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 341 | 84.7 | 73.15 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 342 | 85.97 | 73.67 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 342 | 85.8 | 73.62 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 344 | 87 | 74.26 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 345 | 84.47 | 73.64 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 345 | 82.77 | 73.13 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 346 | 87.37 | 74.65 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 348 | 80.27 | 72.8 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 349 | 84.9 | 74.33 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 351 | 89.7 | 76.05 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 351 | 85.17 | 74.69 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 351 | 84.63 | 74.53 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 352 | 92.7 | 77.09 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 352 | 85.8 | 75.02 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 352 | 83.8 | 74.42 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 353 | 89.1 | 76.15 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 354 | 85.33 | 75.16 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 354 | 84.03 | 74.77 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 355 | 84.5 | 75.05 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 355 | 81.83 | 74.25 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 355 | 80.53 | 73.86 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 356 | 86.47 | 75.78 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 356 | 83.8 | 74.98 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 357 | 88.57 | 76.55 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 357 | 85.5 | 75.63 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 357 | 85.2 | 75.54 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 357 | 76.93 | 73.06 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 358 | 89.57 | 76.99 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 358 | 87.57 | 76.39 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 358 | 85.03 | 75.63 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 358 | 83.37 | 75.13 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 359 | 86.93 | 76.34 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 359 | 85.63 | 75.95 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 359 | 82.37 | 74.97 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 359 | 80.03 | 74.27 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 360 | 87.57 | 76.67 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 360 | 87.53 | 76.66 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 360 | 86.6 | 76.38 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 360 | 83.87 | 75.56 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 362 | 85.97 | 76.47 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 362 | 85.97 | 76.47 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 362 | 84.77 | 76.11 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 363 | 87.33 | 77.02 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 363 | 86.2 | 76.68 | 无专项计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 363 | 85.8 | 76.56 | 退役大学生计划 |
| 工学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 363 | 84.73 | 76.24 | 无专项计划 |

考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





