
四川师范大学2024年工学院085700资源与环境招生研究生专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数(含推免招生)。数据来源于2024年四川师范大学公布统招调剂推免拟录取名单。
| 招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 56 | 61 | 59 | 102 | 278 | 225.7 | 503.7 |
| 调剂 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 52 | 62 | 57 | 108 | 279 | 工学院3.5 | 492.5 |
| 调剂 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 57 | 65 | 71 | 88 | 281 | 工学院3.1 | 494.1 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 60 | 54 | 58 | 110 | 282 | 225.1 | 507.1 |
| 调剂 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 61 | 70 | 56 | 95 | 282 | 220.5 | 502.5 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 60 | 71 | 64 | 105 | 300 | 244.7 | 544.7 |
| 调剂 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 69 | 60 | 57 | 114 | 300 | 232 | 532 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 61 | 68 | 67 | 108 | 304 | 232.3 | 536.3 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 65 | 63 | 62 | 117 | 307 | 254.7 | 561.7 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 62 | 55 | 67 | 123 | 307 | 234.7 | 541.7 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 59 | 51 | 81 | 121 | 312 | 233.4 | 545.4 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 64 | 69 | 73 | 113 | 319 | 223.9 | 542.9 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 69 | 67 | 80 | 104 | 320 | 213.7 | 533.7 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 64 | 59 | 71 | 127 | 321 | 230.5 | 551.5 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 59 | 66 | 86 | 110 | 321 | 228.1 | 549.1 |
| 调剂 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 70 | 80 | 79 | 94 | 323 | 261.4 | 584.4 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 73 | 54 | 89 | 110 | 326 | 216.5 | 542.5 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 71 | 62 | 81 | 114 | 328 | 224.2 | 552.2 |
| 调剂 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 55 | 62 | 71 | 140 | 328 | 219.8 | 547.8 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 67 | 82 | 58 | 122 | 329 | 240.1 | 569.1 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 60 | 48 | 96 | 125 | 329 | 222.1 | 551.1 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 58 | 83 | 64 | 125 | 330 | 241 | 571 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 61 | 65 | 99 | 108 | 333 | 214.3 | 547.3 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 69 | 70 | 72 | 124 | 335 | 244.1 | 579.1 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 64 | 68 | 70 | 133 | 335 | 224.6 | 559.6 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 68 | 68 | 75 | 125 | 336 | 247.9 | 583.9 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 72 | 63 | 88 | 116 | 339 | 242.1 | 581.1 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 65 | 70 | 73 | 133 | 341 | 223.4 | 564.4 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 76 | 75 | 70 | 123 | 344 | 246.7 | 590.7 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 68 | 64 | 88 | 124 | 344 | 238.2 | 582.2 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 73 | 73 | 71 | 129 | 346 | 247.3 | 593.3 |
| 统考 | 工学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 69 | 77 | 76 | 127 | 349 | 230.7 | 579.7 |

考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





