dyjh365 

 

 二维码名片

四川师范大学考研071000生物学2024分数线

来源:四川中公考研 2024-08-19

考研答疑  |  免费领好课入口

全国各研招院校报录比免费查询入口
四川师范大学2024年生命科学学院071000生物学招生研究生专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数(含推免招生)。数据来源于2024年四川师范大学公布统招调剂推免拟录取名单
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学生命科学学院071000生物学研究生专业进入复试最低初试363分拟录取49人。
招生方式 学院代码 专业代码 专业名称   学习形式 政治 外语 专1 专2 初试总分 复试成绩 总成绩
推免 生命科学学院 071000  生物学 全日制   216  216 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 70  71  120  102  363  232.9  595.9 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 65  66  132  101  364  248.3  612.3 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 66  66  121  111  364  227  591 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 63  67  123  112  365  240.1  605.1 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 66  66  114  121  367  234.3  601.3 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 70  60  124  113  367  229.9  596.9 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 73  74  107  113  367  229.4  596.4 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 61  73  126  107  367  226.7  593.7 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 56  63  135  113  367  225.8  592.8 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 66  58  140  104  368  236.9  604.9 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 70  62  123  113  368  226.5  594.5 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 71  53  130  116  370  260  630 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 68  65  128  110  371  220.3  591.3 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 63  70  128  111  372  246.5  618.5 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 66  77  125  104  372  238.6  610.6 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 71  50  134  117  372  229.7  601.7 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 62  72  135  104  373  241.7  614.7 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 63  65  137  108  373  232.5  605.5 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 72  71  123  109  375  217.6  592.6 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 69  61  129  118  377  254.7  631.7 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 73  74  121  109  377  250.7  627.7 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 63  63  137  114  377  221.5  598.5 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 63  65  135  116  379  218.3  597.3 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 68  67  129  116  380  250.9  630.9 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 61  75  130  114  380  231.5  611.5 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 69  65  127  121  382  236.7  618.7 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 70  74  127  111  382  234.7  616.7 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 62  66  136  120  384  248.1  632.1 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 72  62  132  118  384  232.2  616.2 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 68  80  133  104  385  244.3  629.3 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 69  83  129  105  386  233.5  619.5 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 71  68  133  115  387  240.9  627.9 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 66  75  137  109  387  220.4  607.4 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 75  69  131  112  387  218.2  605.2 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 66  83  131  109  389  245.9  634.9 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 66  79  129  115  389  240.2  629.2 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 75  74  134  107  390  245.7  635.7 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 74  75  133  109  391  251.1  642.1 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 70  73  129  120  392  238.9  630.9 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 64  74  137  118  393  250.7  643.7 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 72  69  134  119  394  233  627 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 69  78  137  112  396  236.7  632.7 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 70  78  136  114  398  225.3  623.3 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 78  68  135  118  399  250.4  649.4 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 65  84  138  117  404  230.1  634.1 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 73  82  136  115  406  268.2  674.2 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 70  83  137  116  406  250.9  656.9 
统考 生命科学学院 071000  生物学 全日制 72  78  139  117  406  225.8  631.8 
由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
以上内容为2024年四川师范大学生命科学学院071000生物学专业考研进入复试最低初试分数线及录取成绩和录取人数,由成都考研辅导班老师整理编辑,包含该专业初试进入复试最低分数,实际录取人数。供报考该院校专业同学参考!

考研实用工具推荐
1、
考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

阅读全文

 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

分享到

下一篇:四川师范大学考研077101基础心理学2024分数线


四川中公考研

成都市武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

网址:sc.kaoyan365.cn

预约参观:加微信dyjh365

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休

  • 川大学习中心
  • 双流学习中心
  • 绵师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 川师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 南充学习中心
  • 川师学习中心
  • 理工学习中心
  • 乐山学习中心
  • 温江学习中心
  • 宜宾学习中心
  • 传媒学习中心
  • 简阳学习中心
  • 成大学习中心
  • 金堂学习中心
  • 彭山学习中心
  • 川大望江学习中心

    地址:武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

    电话:13408553731

  • 双流学习中心

    地址:成都市双流区大件路文星段25号

    电话:13683437962

  • 绵师教学点

    地址:磨家校区双圣小区A区42栋2楼中公教育

    电话: 08162296886

  • 郫县教学点

    地址:西华大学西华记忆中国移动营业厅内

    电话:19508124705

  • 川师成龙教学点

    地址:川师成龙校区西门云立方附205中公教育

    电话:19508170670

  • 旅游学院教学点

    地址:四川旅游学院继续教育学院一层考研服务中心

    电话:19508170670

  • 南充西华师范大学教学点

    地址:南充市顺庆区师大路华府丽都一单元10楼

    电话:15583027321

  • 川师狮子山教学点

    地址:南门校园广场3楼A3-10

    电话:15982307862

  • 成都理工大学教学点

    地址:成都市成华区民兴路830号理工东苑中公教育

    电话:17711076409

  • 乐山成理工院教学点

    地址:肖坝街道青衣路33号新业中心写字楼12楼中公教育2092298

    电话:0833-2092298

  • 成都温江教学点

    地址:四川省成都市温江区南熏大道3段863号2楼

    电话:19508173206

  • 宜宾教学点

    地址:宜宾市临港科教公元π二楼

    电话:13716324244

  • 市区教学点

    地址:宜宾叙州区南岸重百新世纪百货13楼

    电话:13716324244

  • 成都传媒学院教学点

    地址:美乐广场一栋二楼中公教育

    电话:17380142420

  • 简阳教学点

    地址:吉利学院校内青春馆三楼(创新创业孵化中心)

    电话:15283737083

  • 成都大学教学点

    地址:请拨打下方电话亲自来接

    电话:15680688021

  • 成都金堂教学点

    地址:成都文理学院国教楼1楼104办公室

    电话:18981881686

  • 彭山教学点

    地址:眉山市彭山区锦江大道1号四川大学锦江学院

    电话:17381826465


关于中公考研| 电脑端| 网站地图| 返回首页

地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

Copyright©1999-2016 北京中公教育科技有限公司.All Rights Reserved

返回
顶部
 在线咨询  电话咨询  预约院校
 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码