dyjh365 

 

 二维码名片

四川师范大学考研040100教育学2024分数线

来源:四川中公考研 2024-08-12

考研答疑  |  免费领好课入口

全国各研招院校报录比免费查询入口
四川师范大学2024年教育科学学院040100教育学招生研究生专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数(含推免招生)。数据来源于2024年四川师范大学公布统招调剂推免拟录取名单
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学教育科学学院040100教育学研究生专业进入复试最低初试线分386拟录取57人。
招生方式 学院代码 专业代码 专业名称   学习形式 政治 外语 专1 专2 初试总分 复试成绩 总成绩
推免 教育科学学院 040100  教育学 全日制   254.5  254.5 
推免 教育科学学院 040100  教育学 全日制   240.3  240.3 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 80  83  223  386  256.4  642.4 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 71  71  250  392  249  641 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 73  73  234  380  259.5  640.5 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 76  71  238  385  254.5  639.5 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 75  72  231  378  258  636 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 73  82  229  384  251.1  635.1 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 69  76  237  382  251.5  633.5 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 77  76  239  392  240.3  633.3 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 80  70  239  389  243.7  632.7 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 72  73  244  389  242.4  631.4 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 77  67  237  381  246.2  627.2 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 74  79  220  373  251.9  624.9 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 80  80  230  390  234.5  624.5 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 71  74  237  382  241.7  623.7 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 79  81  225  385  238.4  623.4 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 76  71  229  376  246.2  622.2 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 78  86  226  390  231.6  621.6 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 76  85  230  391  230.1  621.1 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 77  73  246  396  224.2  620.2 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 71  79  231  381  237.9  618.9 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 77  70  231  378  240.7  618.7 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 76  76  226  378  240.2  618.2 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 72  73  244  389  229.2  618.2 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 74  78  227  379  239.2  618.2 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 70  72  229  371  246.6  617.6 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 74  72  234  380  236.8  616.8 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 71  78  236  385  231.3  616.3 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 76  74  219  369  246.4  615.4 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 81  71  231  383  231.8  614.8 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 76  75  226  377  237.4  614.4 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 78  77  233  388  226  614 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 77  73  223  373  237.5  610.5 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 76  75  220  371  238.9  609.9 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 80  82  218  380  229.8  609.8 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 75  69  241  385  223.1  608.1 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 74  73  228  375  232.8  607.8 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 75  84  225  384  223.7  607.7 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 71  69  230  370  237  607 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 69  80  230  379  224.1  603.1 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 77  65  234  376  226.9  602.9 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 78  66  232  376  225.9  601.9 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 77  75  215  367  232.8  599.8 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 73  80  219  372  227.6  599.6 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 72  71  240  383  214.7  597.7 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 74  75  221  370  227.1  597.1 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 69  78  226  373  223.4  596.4 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 78  82  221  381  214.7  595.7 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 70  64  236  370  224.5  594.5 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 76  74  218  368  225.8  593.8 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 70  67  235  372  221.1  593.1 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 81  68  220  369  223.3  592.3 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 66  77  236  379  212.7  591.7 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 83  66  224  373  218.2  591.2 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 65  77  227  369  221.2  590.2 
统考 教育科学学院 040100  教育学 全日制 77  71  231  379  210.5  589.5 
注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
以上内容为2024年四川师范大学教育科学学院040100教育学专业考研进入复试最低初试分数线及录取成绩和录取人数,由成都考研辅导班老师整理编辑,包含该专业初试进入复试最低分数,实际录取人数。供报考该院校专业同学参考!

考研实用工具推荐
1、
考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

阅读全文

 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

分享到

下一篇:四川师范大学考研040200心理学2024分数线


四川中公考研

成都市武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

网址:sc.kaoyan365.cn

预约参观:加微信dyjh365

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休

  • 川大学习中心
  • 双流学习中心
  • 绵师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 川师学习中心
  • 郫县学习中心
  • 南充学习中心
  • 川师学习中心
  • 理工学习中心
  • 乐山学习中心
  • 温江学习中心
  • 宜宾学习中心
  • 传媒学习中心
  • 简阳学习中心
  • 成大学习中心
  • 金堂学习中心
  • 彭山学习中心
  • 川大望江学习中心

    地址:武侯区科华北路62号力宝大厦3楼南区

    电话:13408553731

  • 双流学习中心

    地址:成都市双流区大件路文星段25号

    电话:13683437962

  • 绵师教学点

    地址:磨家校区双圣小区A区42栋2楼中公教育

    电话: 08162296886

  • 郫县教学点

    地址:西华大学西华记忆中国移动营业厅内

    电话:19508124705

  • 川师成龙教学点

    地址:川师成龙校区西门云立方附205中公教育

    电话:19508170670

  • 旅游学院教学点

    地址:四川旅游学院继续教育学院一层考研服务中心

    电话:19508170670

  • 南充西华师范大学教学点

    地址:南充市顺庆区师大路华府丽都一单元10楼

    电话:15583027321

  • 川师狮子山教学点

    地址:南门校园广场3楼A3-10

    电话:15982307862

  • 成都理工大学教学点

    地址:成都市成华区民兴路830号理工东苑中公教育

    电话:17711076409

  • 乐山成理工院教学点

    地址:肖坝街道青衣路33号新业中心写字楼12楼中公教育2092298

    电话:0833-2092298

  • 成都温江教学点

    地址:四川省成都市温江区南熏大道3段863号2楼

    电话:19508173206

  • 宜宾教学点

    地址:宜宾市临港科教公元π二楼

    电话:13716324244

  • 市区教学点

    地址:宜宾叙州区南岸重百新世纪百货13楼

    电话:13716324244

  • 成都传媒学院教学点

    地址:美乐广场一栋二楼中公教育

    电话:17380142420

  • 简阳教学点

    地址:吉利学院校内青春馆三楼(创新创业孵化中心)

    电话:15283737083

  • 成都大学教学点

    地址:请拨打下方电话亲自来接

    电话:15680688021

  • 成都金堂教学点

    地址:成都文理学院国教楼1楼104办公室

    电话:18981881686

  • 彭山教学点

    地址:眉山市彭山区锦江大道1号四川大学锦江学院

    电话:17381826465


关于中公考研| 电脑端| 网站地图| 返回首页

地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

Copyright©1999-2016 北京中公教育科技有限公司.All Rights Reserved

返回
顶部
 在线咨询  电话咨询  预约院校
 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码