
四川农业大学2024年食品学院招生研究生083200食品科学与工程专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数。数据来源于2024年四川农业大学公布统招一志愿复试名单。
| 招生单位 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 306 | 82.8 | 72 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 310 | 81.92 | 71.96 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 317 | 83.32 | 73.36 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 317 | 84.04 | 73.72 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 319 | 81.36 | 72.58 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 320 | 83.52 | 73.76 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 320 | 82.92 | 73.46 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 323 | 83.72 | 74.16 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 325 | 81.16 | 73.08 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 328 | 85 | 75.3 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 331 | 84.68 | 75.44 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 333 | 78.2 | 72.4 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 337 | 82.44 | 74.92 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 340 | 85.08 | 76.54 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 341 | 78.52 | 73.36 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 341 | 83.24 | 75.72 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 343 | 75.36 | 71.98 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 344 | 81.68 | 75.24 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 344 | 76.16 | 72.48 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 345 | 86.8 | 77.9 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 346 | 82.76 | 75.98 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 350 | 85.96 | 77.98 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 351 | 84.8 | 77.5 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 352 | 83.56 | 76.98 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 353 | 80 | 75.3 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 364 | 82.08 | 77.44 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 377 | 89.88 | 82.64 |
| 418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 396 | 88.52 | 83.86 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





