
安徽财经大学划定2024考研招生各学科(专业)复试分数线
学校在国家分数线基础上,已根据一志愿生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,划定各学科(专业)复试分数要求,具体内容如下:
| 学术型专业/专业学位类别(领 域)代码 |
学术型专业/专业学位类别 (领域)名称 |
复试分数线(单科分数线同2024年硕 士研究生招生国家线要求) |
| 020101 | 政治经济学 | 338 |
| 020104 | 西方经济学 | 338 |
| 020105 | 世界经济 | 338 |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 338 |
| 020201 | 国民经济学 | 338 |
| 020202 | 区域经济学 | 346 |
| 020203 | 财政学 | 338 |
| 020204 | 金融学 | 338 |
| 020205 | 产业经济学 | 338 |
| 020206 | 国际贸易学 | 338 |
| 020207 | 劳动经济学 | 338 |
| 020208 | 统计学 | 338 |
| 020209 | 数量经济学 | 338 |
| 0202Z1 | 投资经济学 | 338 |
| 0202Z2 | 合作经济 | 338 |
| 030105 | 民商法学 | 331 |
| 030106 | 诉讼法学 | 331 |
| 030107 | 经济法学 | 331 |
| 030109 | 国际法学 | 331 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 331 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 331 |
| 030505 | 思想政治教育 | 331 |
| 071400 | 统计学 | 314 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 347 |
| 120201 | 会计学 | 347 |
| 120202 | 企业管理 | 347 |
| 120203 | 旅游管理 | 347 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 347 |
| 1202Z1 | 市场营销 | 347 |
| 1202Z2 | 物流管理与电子商务 | 347 |
| 120401 | 行政管理 | 357 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 347 |
| 120404 | 社会保障 | 347 |
| 120405 | 土地资源管理 | 347 |
| 130100 | 艺术学 | 362 |
| 025100 | 金融 | 338 |
| 025200 | 应用统计 | 344 |
| 025300 | 税务 | 341 |
| 025400 | 国际商务 | 338 |
| 025500 | 保险 | 338 |
| 035101 | 法律(非法学) | 331 |
| 035102 | 法律(法学) | 331 |
| 055200 | 新闻与传播 | 365 |
| 125700 | 审计 | 201 |
| 135400 | 戏剧与影视 | 362 |
| 135600 | 美术与书法 | 385 |
| 135700 | 设计 | 366 |
| 125100 | 工商管理 | 162 |
| 125200 | 公共管理 | 173 |
| 125300 | 会计 | 209 |
| 125400 | 旅游管理 | 162 |
| 125600 | 工程管理 | 176 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 176 |
初试总分=500分,总分不低于学校各专业复试分数线20分,单科不低于A类考生国家线单科成绩5分;
初试总分=300分,总分不低于学校各专业复试分数线10分,单科不低于A类考生国家线单科成绩5分。
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





