
上海音乐学院划定2024考研招生各学科(专业)复试分数线
学校在国家分数线基础上,已根据一志愿生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,划定各学科(专业)复试分数要求,具体内容如下:
| 专业 | 研究方向 | 进入复试的初试成绩要求 |
音乐学 |
中国音乐研究 | 文化单科>=40,总分>=370,基础>=105 |
| 西方音乐研究 | 文化单科>=40,总分>=385,基础>=105 | |
| 其余各研究方向 | 文化单科>=40,总分>=362,基础>=105 | |
| 作曲理论 | 各研究方向 | 文化单科>=40,总分>=369,基础>=105 |
艺术哲学与艺术教育 |
音乐人类学、世界音乐方向 | 文化单科>=40,总分>=371,基础>=105 |
| 其余各研究方向 | 文化单科>=40,总分>=362,基础>=105 |
| 专业 | 研究方向 | 进入复试的初试成绩要求 |
| 1352音乐 | 各研究方向 | 文化单科>=40,总分>=362,基础>=105 |
| 1354戏剧与影视 | 各研究方向 | 文化单科>=40,总分>=362,基础>=105 |
| 类型 | 进入复试的初试成绩要求 |
| 大学生退役士兵计划(限招2名) | 文化单科>=36,总分>=300,基础>=105 |
| 少数民族骨干计划(限招7名) | 总分>=324 |
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





