
河南师范大学划定2024考研招生各学科(专业)复试分数线
学校在国家分数线基础上,已根据一志愿生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,划定各学科(专业)复试分数要求,具体内容如下:
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红) | ||||
| 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | |||||
| 001 | 数学与信息科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 001 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 297 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 001 | 数学与信息科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 002 | 物理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 002 | 物理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 002 | 物理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 002 | 物理学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 002 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 002 | 物理学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 002 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 003 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 003 | 化学化工学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 003 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 003 | 化学化工学院 | 078000 | 药学 | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 003 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 003 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 003 | 化学化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 004 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 004 | 生命科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 004 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 317 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 004 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 004 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 004 | 生命科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红) | ||||
| 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | |||||
| 004 | 生命科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 004 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 004 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 368 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 368 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 005 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 005 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 005 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 313 | 41 | 41 | 123 | |
| 006 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 006 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 323 | 41 | 41 | 123 | |
| 006 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 325 | 41 | 41 | 123 | |
| 006 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 326 | 41 | 41 | 123 | |
| 007 | 政治与公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 333 | 47 | 47 | 90 | 90 |
| 007 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 352 | 47 | 47 | 90 | 90 |
| 007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 360 | 51 | 51 | 90 | 90 |
| 007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 360 | 51 | 51 | 90 | 90 |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 281 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红) | ||||
| 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | |||||
| 009 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 009 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 009 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 009 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 009 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 009 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 009 | 文学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 010 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 010 | 教育学部 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 010 | 教育学部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 010 | 教育学部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 010 | 教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 010 | 教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 010 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 010 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 010 | 教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 010 | 教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 010 | 教育学部 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 010 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 010 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 010 | 教育学部 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 010 | 教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 356 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 356 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 011 | 历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 345 | 49 | 49 | 147 | |
| 011 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 367 | 49 | 49 | 147 | |
| 011 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 345 | 49 | 49 | 147 | |
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红) | ||||
| 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | |||||
| 011 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 345 | 49 | 49 | 147 | |
| 011 | 历史文化学院 | 145100 | 文物 | 全日制 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 012 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 012 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 366 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 012 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(西画实践与创作(当代油画)方向) | 全日制 | 378 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 012 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(西画实践与创作(水彩粉画)方向) | 全日制 | 370 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 012 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(中国画实践与创作(山水)方向) | 全日制 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 012 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(中国画实践与创作(人物)方向) | 全日制 | 378 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 012 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(中国画实践与创作(花鸟)方向) | 全日制 | 368 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 012 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(美术教育方向) | 全日制 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 013 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 013 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 013 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 013 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 013 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 014 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 356 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 014 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 356 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 014 | 音乐舞蹈学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 375 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 014 | 音乐舞蹈学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 015 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 015 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 015 | 商学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 265 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 015 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 015 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 162 | 78 | 39 | ||
| 015 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 226 | 104 | 52 | ||
| 018 | 社会事业学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 018 | 社会事业学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 356 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 018 | 社会事业学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 295 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 018 | 社会事业学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 295 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线(与国家总分线或单科线不同的标红) | ||||
| 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | |||||
| 019 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 019 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 019 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 020 | 水产学院 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 020 | 水产学院 | 095134 | 渔业发展 | 非全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 021 | 旅游学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 021 | 旅游学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 021 | 旅游学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 021 | 旅游学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 260 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 021 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 021 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 162 | 78 | 39 | ||
| 022 | 电子与电气工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 022 | 电子与电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 334 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 023 | 马克思主义学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 023 | 马克思主义学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 024 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 86 | 43 | ||
| 025 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 025 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 029 | 国际教育学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 032 | 图书与档案信息中心 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 202 | 102 | 51 | ||
| 033 | 电波研究院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 033 | 电波研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 034 | 抗病毒性传染病创新药物全国重点实验室 | 070300 | 化学 | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 034 | 抗病毒性传染病创新药物全国重点实验室 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 034 | 抗病毒性传染病创新药物全国重点实验室 | 078000 | 药学 | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 034 | 抗病毒性传染病创新药物全国重点实验室 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





