
郑州大学水利与交通学院划定2024考研招生各学科(专业)复试分数线
学校在国家分数线基础上,已根据一志愿生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,划定各学科(专业)复试分数要求,具体内容如下:
| 院系 代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
| 022 | 水利与交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 45 | 45 | 56 | 60 | 280 |
| 022 | 水利与交通学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 45 | 45 | 56 | 60 | 280 |
| 022 | 水利与交通学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 全日制 | 45 | 45 | 56 | 60 | 280 |
| 022 | 水利与交通学院 | 081503 | 水工结构工程 | 全日制 | 45 | 45 | 56 | 60 | 280 |
| 022 | 水利与交通学院 | 081504 | 水利水电工程 | 全日制 | 45 | 45 | 56 | 60 | 280 |
| 022 | 水利与交通学院 | 0815Z1 | 工程安全与防护 | 全日制 | 45 | 45 | 56 | 60 | 280 |
| 022 | 水利与交通学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 全日制 | 45 | 45 | 56 | 60 | 280 |
| 022 | 水利与交通学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 45 | 45 | 56 | 60 | 280 |
| 022 | 水利与交通学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 45 | 45 | 56 | 60 | 305 |
| 022 | 水利与交通学院 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 45 | 45 | 56 | 60 | 305 |
| 022 | 水利与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 45 | 45 | 56 | 60 | 280 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





