
浙江师范大学划定2024考研招生各学科(专业)复试分数线
学校在国家分数线基础上,已根据一志愿生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,划定各学科(专业)复试分数要求,具体内容如下:
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 总分 |
| 地理与环境科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 288 |
| 70502 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 288 | |
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 307 | |
| 83000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 273 | |
| 45110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 350 | |
| 85701 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 273 | |
| 85704 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 273 | |
| 儿童发展与教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 不区分研究方向 | 350 |
| 40109 | 特殊教育学 | 不区分研究方向 | 350 | |
| 0402Z1 | 儿童发展科学 | 不区分研究方向 | 350 | |
| 45118 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 362 | |
| 45119 | 特殊教育 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 法学院 | 30100 | 法学 | 不区分研究方向 | 342 |
| 120400 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 363 | |
| 35101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 342 | |
| 35102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 350 | |
| 非洲研究院 | 30200 | 政治学 | 不区分研究方向 | 331 |
| 0401J1 | 非洲学 | 非洲教育 | 350 | |
| 0603J1 | 非洲学 | 非洲历史与文化 | 345 | |
| 工学院 | 80200 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 273 |
| 40108 | 职业技术教育学 | 不区分研究方向 | 350 | |
| 0812Z2 | 智能交通技术 | 不区分研究方向 | 273 | |
| 45120 | 职业技术教育 | 加工制造、信息技术、交通运输 | 350 | |
| 85500 | 机械 | 不区分研究方向 | 285 | |
| 86100 | 交通运输 | 不区分研究方向 | 318 | |
| 公共管理硕士教育中心(MPA) | 125200 | 公共管理 | 行政管理、教育管理、社会组织管理 | 184 |
| 国际文化与社会发展学院 | 30300 | 社会学 | 社会学 | 334 |
| 30300 | 社会学 | 民俗学 | 360 | |
| 0501Z1 | 汉语国际传播 | 不区分研究方向 | 365 | |
| 35200 | 社会工作 | 不区分研究方向 | 345 | |
| 45300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 367 | |
| 化学与材料科学学院 | 70300 | 化学 | 不区分研究方向 | 303 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 273 | |
| 85600 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 273 | |
| 计算机科学与技术学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 274 |
| 85400 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 283 | |
| 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 不区分研究方向 | 350 |
| 40102 | 课程与教学论 | 不区分研究方向 | 350 | |
| 40103 | 教育史 | 不区分研究方向 | 350 | |
| 40104 | 比较教育学 | 不区分研究方向 | 350 | |
| 40106 | 高等教育学 | 不区分研究方向 | 350 | |
| 40107 | 成人教育学 | 不区分研究方向 | 350 | |
| 40110 | 教育技术学 | 不区分研究方向 | 350 | |
| 0401Z1 | 教师教育 | 不区分研究方向 | 350 | |
| 120400 | 公共管理学 | 不区分研究方向 | 347 | |
| 45102 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 374 | |
| 45103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 369 | |
| 45104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 350 | |
| 45105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 350 | |
| 45106 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 350 | |
| 45107 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 364 | |
| 45109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 357 | |
| 45114 | 现代教育技术 | 不区分研究方向 | 353 | |
| 45115 | 小学教育 | 不区分研究方向 | 369 | |
| 45117 | 科学与技术教育 | 不区分研究方向 | 350 | |
| 经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 不区分研究方向 | 338 |
| 120200 | 工商管理学 | 不区分研究方向 | 347 | |
| 45120 | 职业技术教育 | 财经商贸 | 350 | |
| 45120 | 职业技术教育 | 旅游服务 | 352 | |
| 125400 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 167 | |
| 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 162 | |
| 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 382 |
| 人文学院 | 50101 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 365 |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 365 | |
| 50103 | 汉语言文字学 | 不区分研究方向 | 365 | |
| 50104 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 365 | |
| 50105 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 365 | |
| 50106 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 365 | |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 365 | |
| 0501J1 | 儿童文学 | 不区分研究方向 | 365 | |
| 60200 | 中国史 | 不区分研究方向 | 352 | |
| 60300 | 世界史 | 不区分研究方向 | 345 | |
| 设计与创意学院 | 140300 | 设计学 | 不区分研究方向 | 362 |
| 135700 | 设计 | 不区分研究方向 | 362 | |
| 生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 不区分研究方向 | 288 |
| 71300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 288 | |
| 数学科学学院 | 70100 | 数学 | 不区分研究方向 | 288 |
| 体育与健康科学学院 | 40300 | 体育学 | 不区分研究方向 | 321 |
| 45200 | 体育 | 不区分研究方向 | 313 | |
| 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 378 |
| 50205 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 365 | |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 368 | |
| 45108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 391 | |
| 55101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 366 | |
| 55102 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 365 | |
| 55105 | 日语笔译 | 不区分研究方向 | 365 | |
| 物理与电子信息工程学院 | 70200 | 物理学 | 不区分研究方向 | 288 |
| 80300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 273 | |
| 85400 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 273 | |
| 85600 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 273 | |
| 心理学院 | 40200 | 心理学 | 不区分研究方向 | 350 |
| 45400 | 应用心理 | 不区分研究方向 | 354 | |
| 45116 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 350 | |
| 艺术学院 | 130100 | 艺术学 | 音乐艺术研究 | 372 |
| 130100 | 艺术学 | 美术与书法研究 | 394 | |
| 130100 | 艺术学 | 舞蹈艺术研究 | 362 | |
| 130100 | 艺术学 | 戏剧、影视及其新媒体研究 | 374 | |
| 45111 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 350 | |
| 45113 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 362 | |
| 135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 362 | |
| 135200 | 音乐 | 钢琴演奏 | 371 | |
| 135200 | 音乐 | 音乐教育 | 383 | |
| 135400 | 戏剧与影视 | 不区分研究方向 | 381 | |
| 135600 | 美术与书法 | 不区分研究方向 | 378 |
1.“退役大学生士兵计划”复试分数线参照所报考学院专业复试分数线,总分降35分,单科降10分划定。
2.参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等项目的考生,加分政策按教育部统一规定的范围和标准执行。
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





