
长沙理工大学划定2024考研招生各学科(专业)复试分数线
学校在国家分数线基础上,已根据一志愿生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,划定各学科(专业)复试分数要求,具体内容如下:
表1 长沙理工大学自主划线专业情况
| 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(02方向:交通信息工程及控制、交通运输规划与管理) | 专业学位 | 307 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 219 | ||
| 2 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 284 |
| 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 283 | ||
| 3 | 汽车与机械工程学院 | 085500 | 机械(01方向:机械设计制造及其自动化) | 专业学位 | 312 |
| 4 | 电气与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 288 |
| 085801 | 电气工程(01方向:新型电力系统) | 专业学位 | 307 | ||
| 5 | 能源与动力工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 专业学位 | 299 |
| 6 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 204 |
| 7 | 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 314 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 292 | ||
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 287 | ||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 318 | ||
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 316 | ||
| 8 | 物理与电子科学学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 289 |
| 9 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术学位 | 347 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 362 | ||
| 10 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 374 |
| 11 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学(02方向:文学专业组(含文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学方向)) | 学术学位 | 392 |
| 12 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 312 |
3.长沙理工大学退役大学生士兵计划复试分数线在教育部A类考生国家线的基础上,总分降10分,每门单科线降5分。
4.复试采取差额复试,差额比例一般不低于120%,合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试。
5.考生初试成绩达到长沙理工大学专业复试线,同时符合《长沙理工大学2024年硕士研究生招生简章》的相关规定及要求,并且资格审查合格。
6.已取得推荐免试资格的推免生在推荐阶段已进行了复试,不再参加本次复试,也无需网上缴纳复试费用。
7.长沙理工大学退役大学生士兵计划10个。根据生源情况分配交通运输工程学院1个,土木工程学院1个、汽车与机械工程学院1个、电气与信息工程学院2个、计算机与通信工程学院2个、物理与电子科学学院1个、马克思主义学院1个、食品与生物工程学院1个。
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





