
西南科技大学2023年信息工程学院招生研究生081100控制科学与工程专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数。数据来源于2023年西南科技大学公布统招一志愿复试名单。
| 学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 方式 |
录取类别 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 63 | 54 | 70 | 87 | 274 | 75.72 | 63.17 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 65 | 56 | 57 | 99 | 277 | 84.40 | 67.00 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 68 | 49 | 73 | 98 | 288 | 85.18 | 68.63 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 60 | 42 | 69 | 117 | 288 | 72.34 | 63.50 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 51 | 54 | 83 | 101 | 289 | 91.40 | 71.24 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 47 | 94 | 92 | 291 | 87.26 | 69.82 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 48 | 73 | 113 | 292 | 90.28 | 71.15 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 68 | 48 | 89 | 88 | 293 | 84.02 | 68.77 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 56 | 74 | 83 | 82 | 295 | 84.82 | 69.33 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 59 | 47 | 84 | 106 | 296 | 88.74 | 71.02 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 60 | 46 | 81 | 109 | 296 | 83.24 | 68.82 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 67 | 64 | 73 | 93 | 297 | 86.82 | 70.37 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 62 | 72 | 68 | 95 | 297 | 83.92 | 69.21 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 62 | 56 | 78 | 102 | 298 | 83.92 | 69.33 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 54 | 45 | 86 | 114 | 299 | 83.34 | 69.22 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 51 | 41 | 62 | 145 | 299 | 68.46 | 63.26 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 61 | 59 | 87 | 93 | 300 | 86.52 | 70.61 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 57 | 47 | 74 | 122 | 300 | 69.68 | 63.87 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 51 | 60 | 58 | 131 | 300 | 74.50 | 65.80 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 61 | 48 | 87 | 106 | 302 | 81.52 | 68.85 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 54 | 71 | 60 | 118 | 303 | 85.46 | 70.54 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 52 | 53 | 69 | 129 | 303 | 82.12 | 69.21 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 69 | 67 | 69 | 98 | 303 | 82.76 | 69.46 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 75 | 66 | 79 | 84 | 304 | 91.50 | 73.08 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 68 | 54 | 82 | 102 | 306 | 83.10 | 69.96 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 52 | 95 | 101 | 306 | 83.48 | 70.11 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 62 | 58 | 111 | 77 | 308 | 82.56 | 69.98 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 63 | 54 | 79 | 113 | 309 | 81.14 | 69.54 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 47 | 62 | 95 | 106 | 310 | 80.26 | 69.30 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 57 | 45 | 72 | 136 | 310 | 72.58 | 66.23 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 66 | 53 | 65 | 127 | 311 | 78.30 | 68.64 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 63 | 59 | 93 | 96 | 311 | 84.66 | 71.18 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 59 | 54 | 74 | 124 | 311 | 84.08 | 70.95 |
| 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 60 | 46 | 101 | 105 | 312 | 86.64 | 72.10 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





