
西南科技大学2023年法学院招生研究生035101法律非法学专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数。数据来源于2023年西南科技大学公布统招一志愿复试名单。
| 学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 方式 |
录取类别 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 63 | 57 | 104 | 106 | 330 | 85.94 | 71.98 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 65 | 69 | 102 | 95 | 331 | 82.44 | 71.07 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 65 | 50 | 114 | 103 | 332 | 84.32 | 71.78 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 62 | 53 | 118 | 108 | 341 | 87.72 | 74.06 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 71 | 67 | 109 | 98 | 345 | 88.28 | 74.78 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 64 | 70 | 102 | 109 | 345 | 84.58 | 73.67 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 55 | 50 | 128 | 112 | 345 | 80.52 | 72.46 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 68 | 50 | 112 | 115 | 345 | 78.92 | 71.98 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 63 | 52 | 111 | 119 | 345 | 78.60 | 71.88 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 64 | 64 | 106 | 112 | 346 | 83.76 | 73.57 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 60 | 69 | 106 | 112 | 347 | 84.46 | 73.92 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 71 | 62 | 103 | 112 | 348 | 79.30 | 72.51 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 74 | 70 | 102 | 105 | 351 | 83.42 | 74.17 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 68 | 74 | 102 | 108 | 352 | 84.80 | 74.72 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 75 | 65 | 111 | 103 | 354 | 83.12 | 74.50 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 66 | 57 | 124 | 110 | 357 | 87.30 | 76.17 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 70 | 65 | 116 | 108 | 359 | 88.80 | 76.90 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 76 | 70 | 110 | 105 | 361 | 89.90 | 77.51 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 71 | 65 | 124 | 109 | 369 | 76.50 | 74.61 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





