
西南科技大学2023年计算机科学与技术学院招生研究生085400电子信息专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数。数据来源于2023年西南科技大学公布统招一志愿复试名单。
| 学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 方式 |
录取类别 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 定向 | 57 | 68 | 77 | 79 | 281 | 76.85 | 62.40 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 定向 | 49 | 64 | 79 | 91 | 283 | 61.30 | 58.01 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 定向 | 49 | 68 | 81 | 87 | 285 | 69.85 | 60.86 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 定向 | 48 | 64 | 69 | 107 | 288 | 79.50 | 64.17 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 66 | 57 | 61 | 107 | 291 | 87.80 | 67.08 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 59 | 78 | 92 | 64 | 293 | 87.80 | 67.36 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 56 | 64 | 72 | 103 | 295 | 85.00 | 66.80 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 54 | 77 | 59 | 107 | 297 | 85.60 | 67.26 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 51 | 73 | 74 | 99 | 297 | 83.00 | 66.48 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 49 | 53 | 79 | 119 | 300 | 82.50 | 66.75 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 定向 | 55 | 54 | 96 | 97 | 302 | 77.70 | 65.59 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 51 | 53 | 58 | 141 | 303 | 87.50 | 68.67 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 54 | 60 | 91 | 99 | 304 | 91.90 | 70.13 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 64 | 80 | 93 | 68 | 305 | 83.80 | 67.84 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 56 | 67 | 69 | 115 | 307 | 87.20 | 69.14 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 55 | 72 | 77 | 104 | 308 | 80.40 | 67.24 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 65 | 72 | 66 | 106 | 309 | 78.30 | 66.75 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 47 | 74 | 95 | 93 | 309 | 78.00 | 66.66 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 62 | 72 | 63 | 113 | 310 | 77.24 | 66.57 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 61 | 56 | 89 | 105 | 311 | 85.50 | 69.19 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 57 | 59 | 110 | 85 | 311 | 79.40 | 67.36 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 57 | 62 | 78 | 115 | 312 | 81.60 | 68.16 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 68 | 70 | 60 | 115 | 313 | 76.10 | 66.65 | 大学生士兵计划 |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 59 | 68 | 73 | 117 | 317 | 74.75 | 66.81 | |
| 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 59 | 53 | 81 | 125 | 318 | 86.00 | 70.32 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





