
西南科技大学2023年材料与化学学院招生研究生080500材料科学与工程专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数。数据来源于2023年西南科技大学公布统招一志愿复试名单。
| 学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习 方式 |
录取类别 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 43 | 59 | 113 | 273 | 73.82 | 60.37 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 55 | 54 | 84 | 81 | 274 | 78.28 | 61.84 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 60 | 53 | 64 | 98 | 275 | 82.85 | 63.36 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 52 | 60 | 105 | 275 | 80.04 | 62.51 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 54 | 54 | 103 | 65 | 276 | 87.83 | 64.99 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 57 | 56 | 60 | 104 | 277 | 85.10 | 64.31 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 55 | 55 | 98 | 69 | 277 | 81.61 | 63.26 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 63 | 43 | 69 | 102 | 277 | 78.23 | 62.25 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 56 | 62 | 60 | 99 | 277 | 72.52 | 60.54 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 55 | 43 | 87 | 92 | 277 | 76.58 | 61.75 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 43 | 95 | 83 | 279 | 84.25 | 64.34 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 55 | 42 | 78 | 104 | 279 | 71.13 | 60.40 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 60 | 55 | 64 | 101 | 280 | 86.14 | 65.04 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 63 | 46 | 71 | 102 | 282 | 75.23 | 62.05 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 52 | 48 | 73 | 110 | 283 | 80.22 | 63.69 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 59 | 48 | 84 | 93 | 284 | 91.77 | 67.29 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 58 | 43 | 71 | 112 | 284 | 80.92 | 64.04 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 66 | 49 | 72 | 98 | 285 | 75.76 | 62.63 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 52 | 47 | 84 | 108 | 291 | 85.95 | 66.53 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 48 | 40 | 95 | 108 | 291 | 76.58 | 63.71 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 52 | 40 | 74 | 126 | 292 | 63.67 | 59.98 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 70 | 62 | 69 | 91 | 292 | 79.98 | 64.87 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 67 | 49 | 57 | 120 | 293 | 80.92 | 65.30 |
| 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 64 | 54 | 88 | 88 | 294 | 87.62 | 67.45 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





