
江苏师范大学2023年数学与统计学院招生研究生045104学科数学专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数。数据来源于2023年江苏师范大学公布统招一志愿复试名单。
| 拟录取学院名称 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 354 | 179 | 284 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 356 | 170.2 | 281.68 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 356 | 155.4 | 275.76 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 358 | 191.5 | 291.4 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 358 | 170.4 | 282.96 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 358 | 170 | 282.8 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 358 | 162.8 | 279.92 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 359 | 180.1 | 287.44 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 360 | 161.6 | 280.64 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 360 | 153.9 | 277.56 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 361 | 176.4 | 287.16 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 361 | 170.4 | 284.76 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 361 | 157.8 | 279.72 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 361 | 152 | 277.4 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 362 | 187.5 | 292.2 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 363 | 191.8 | 294.52 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 363 | 166.9 | 284.56 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 363 | 163.6 | 283.24 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 364 | 184.3 | 292.12 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 364 | 179.5 | 290.2 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 364 | 170.1 | 286.44 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 365 | 185.5 | 293.2 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 365 | 177.2 | 289.88 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 365 | 158.6 | 282.44 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 366 | 181.4 | 292.16 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 367 | 188.5 | 295.6 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 367 | 156.5 | 282.8 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 368 | 184 | 294.4 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 369 | 192.2 | 298.28 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 369 | 170 | 289.4 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 370 | 149 | 281.6 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 372 | 167 | 290 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 372 | 165.4 | 289.36 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 373 | 180.2 | 295.88 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 373 | 176.2 | 294.28 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 375 | 154.8 | 286.92 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 376 | 145.9 | 283.96 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 377 | 168.9 | 293.76 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 378 | 175.6 | 297.04 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 379 | 188.1 | 302.64 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 379 | 168.5 | 294.8 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 380 | 187.1 | 302.84 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 380 | 176.6 | 298.64 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 381 | 174.2 | 298.28 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 381 | 165.7 | 294.88 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 382 | 171.5 | 297.8 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 383 | 175.6 | 300.04 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 384 | 193.7 | 307.88 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 384 | 181.2 | 302.88 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 384 | 170 | 298.4 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 386 | 157.2 | 294.48 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 390 | 183.9 | 307.56 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 390 | 157.5 | 297 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 391 | 180.1 | 306.64 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 392 | 163.1 | 300.44 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 393 | 155.2 | 297.88 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 396 | 188.5 | 313 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 398 | 178.9 | 310.36 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 403 | 173 | 311 |
| 数学与统计学院 | 045104学科数学 | 全日制 | 非定向 | 404 | 170.5 | 310.6 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





