
四川师范大学2023年文学院招生研究生050100中国语言文学专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数。数据来源于2023年四川师范大学公布统招拟录取研究生名单。
| 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 业务科1 | 业务科2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 60 | 54 | 123 | 126 | 363 | 369.4 | 732.4 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 58 | 57 | 126 | 122 | 363 | 352 | 715 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 67 | 54 | 119 | 123 | 363 | 348.4 | 711.4 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 57 | 65 | 118 | 123 | 363 | 338.2 | 701.2 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 65 | 58 | 119 | 121 | 363 | 333 | 696 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 59 | 61 | 123 | 120 | 363 | 308.6 | 671.6 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 65 | 71 | 119 | 108 | 363 | 307.2 | 670.2 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 71 | 61 | 110 | 122 | 364 | 354.2 | 718.2 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 65 | 56 | 125 | 118 | 364 | 339 | 703 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 63 | 64 | 124 | 113 | 364 | 338 | 702 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 70 | 61 | 114 | 119 | 364 | 337.8 | 701.8 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 61 | 58 | 120 | 125 | 364 | 299.2 | 663.2 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 68 | 56 | 123 | 118 | 365 | 361.8 | 726.8 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 63 | 56 | 129 | 117 | 365 | 281.6 | 646.6 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 70 | 57 | 118 | 121 | 366 | 357.6 | 723.6 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 59 | 63 | 119 | 125 | 366 | 356.8 | 722.8 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 54 | 60 | 124 | 128 | 366 | 341.2 | 707.2 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 69 | 54 | 124 | 119 | 366 | 310 | 676 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 63 | 65 | 119 | 119 | 366 | 309.6 | 675.6 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 59 | 67 | 124 | 117 | 367 | 339.6 | 706.6 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 65 | 66 | 122 | 114 | 367 | 326.4 | 693.4 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 68 | 68 | 125 | 106 | 367 | 320.6 | 687.6 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 63 | 58 | 127 | 119 | 367 | 290.2 | 657.2 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 59 | 64 | 124 | 121 | 368 | 347 | 715 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 62 | 56 | 122 | 128 | 368 | 338.8 | 706.8 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 70 | 57 | 130 | 111 | 368 | 331.8 | 699.8 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 66 | 65 | 115 | 122 | 368 | 313.8 | 681.8 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 63 | 57 | 130 | 118 | 368 | 306.4 | 674.4 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 68 | 57 | 125 | 118 | 368 | 303.2 | 671.2 |
| 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 66 | 61 | 124 | 117 | 368 | 288.2 | 656.2 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





