
成都信息工程大学2023年电子工程学院招生研究生085401新一代电子信息技术(含量子技术等)专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数。数据来源于2023年成都信息工程大学公布统招拟录取名单。
| 学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 293 | 302.4 | 65.4 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非全日制 | 294 | 280.2 | 63.3 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 296 | 289 | 64.42 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 297 | 298 | 65.44 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非全日制 | 297 | 295.4 | 65.18 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 298 | 310 | 66.76 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 298 | 295 | 65.26 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非全日制 | 298 | 288.8 | 64.64 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 299 | 357.2 | 71.6 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非全日制 | 300 | 278.2 | 63.82 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 301 | 300.8 | 66.2 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 302 | 309 | 67.14 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 302 | 285 | 64.74 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 303 | 304.2 | 66.78 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 303 | 307.8 | 67.14 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 304 | 290.6 | 65.54 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 304 | 295 | 65.98 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 304 | 302.2 | 66.7 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 306 | 336.8 | 70.4 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 306 | 293.4 | 66.06 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 308 | 294.2 | 66.38 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 308 | 310.4 | 68 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 309 | 318.2 | 68.9 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 313 | 274.8 | 65.04 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 313 | 301 | 67.66 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 313 | 293.2 | 66.88 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 314 | 314 | 69.08 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 314 | 274.4 | 65.12 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 314 | 318 | 69.48 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 314 | 296 | 67.28 |
| 电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 314 | 308.8 | 68.56 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





