
成都信息工程大学2023年统计学院招生研究生095138农村发展专业进入复试分数线及最终录取成绩和人数。数据来源于2023年成都信息工程大学公布统招拟录取名单。
| 学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 253 | 268.8 | 57.24 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 264 | 247 | 56.38 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 264 | 310.4 | 62.72 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 278 | 297.6 | 63.12 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 293 | 323 | 67.46 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 299 | 284 | 64.28 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 300 | 275.6 | 63.56 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 300 | 290.2 | 65.02 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 300 | 241 | 60.1 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 303 | 314.2 | 67.78 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 306 | 252.8 | 62 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 307 | 312.2 | 68.06 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 309 | 291.8 | 66.26 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 310 | 241.4 | 61.34 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 310 | 262.4 | 63.44 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 310 | 274 | 64.6 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 310 | 292.6 | 66.46 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 313 | 241.4 | 61.7 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 313 | 274 | 64.96 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 318 | 298.2 | 67.98 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 325 | 308.8 | 69.88 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 326 | 298 | 68.92 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 327 | 240.4 | 63.28 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 328 | 320.4 | 71.4 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 329 | 328 | 72.28 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 329 | 259.2 | 65.4 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 335 | 290.2 | 69.22 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 337 | 326.6 | 73.1 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 339 | 261.8 | 66.86 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 341 | 297.6 | 70.68 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 347 | 292.2 | 70.86 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 350 | 272.2 | 69.22 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 351 | 302.8 | 72.4 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 354 | 280.8 | 70.56 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 354 | 269.2 | 69.4 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 361 | 323.2 | 75.64 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 363 | 298.4 | 73.4 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 366 | 291.8 | 73.1 |
| 统计学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 377 | 256.4 | 70.88 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





