
西南财经大学2023年社会发展研究院考研035200社会工作专业进复试最低初试成绩及最终录取分数线和人数。数据来源于2023年西南财经大学公布统招拟录取名单。由成都考研辅导班老师分录取专业院系整理。
| 录取学院名称 | 录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备用信息 |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 364 | 79.97 | 74.95 | 1 | 退役学兵 |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 377 | 86.50 | 78.73 | 43 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 380 | 84.43 | 78.53 | 45 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 381 | 85.67 | 79.04 | 38 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 384 | 83.93 | 78.94 | 39 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 384 | 83.50 | 78.81 | 40 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 384 | 82.57 | 78.53 | 44 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 385 | 84.37 | 79.21 | 34 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 386 | 83.90 | 79.21 | 33 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 387 | 86.63 | 80.17 | 27 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 387 | 81.97 | 78.77 | 42 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 388 | 81.53 | 78.78 | 41 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 389 | 82.03 | 79.07 | 36 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 390 | 85.57 | 80.27 | 25 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 390 | 84.57 | 79.97 | 30 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 390 | 81.50 | 79.05 | 37 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 393 | 84.43 | 80.35 | 23 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 393 | 80.33 | 79.12 | 35 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 394 | 87.57 | 81.43 | 13 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 394 | 87.17 | 81.31 | 14 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 394 | 86.10 | 80.99 | 16 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 394 | 81.77 | 79.69 | 31 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 396 | 83.00 | 80.34 | 24 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 397 | 81.90 | 80.15 | 28 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 399 | 82.83 | 80.71 | 18 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 399 | 82.20 | 80.52 | 20 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 399 | 78.93 | 79.54 | 32 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 400 | 80.27 | 80.08 | 29 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 401 | 81.13 | 80.48 | 22 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 402 | 80.97 | 80.57 | 19 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 402 | 80.77 | 80.51 | 21 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 403 | 84.03 | 81.63 | 12 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 403 | 79.37 | 80.23 | 26 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 404 | 87.27 | 82.74 | 4 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 405 | 83.43 | 81.73 | 10 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 406 | 80.20 | 80.90 | 17 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 407 | 83.90 | 82.15 | 7 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 407 | 82.23 | 81.65 | 11 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 410 | 87.50 | 83.65 | 3 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 410 | 82.73 | 82.22 | 6 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 410 | 81.53 | 81.86 | 9 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 410 | 79.40 | 81.22 | 15 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 412 | 81.47 | 82.12 | 8 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 414 | 82.57 | 82.73 | 5 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 422 | 87.00 | 85.18 | 1 | |
| (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 425 | 81.47 | 83.94 | 2 |
考研实用工具推荐
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





