
重庆大学土木工程学院2023年考研085900土木水利专业进复试最低初试成绩及最终录取分数线和人数。数据来源于2023年重庆大学公布统招拟录取名单。由成都考研辅导班老师分录取专业院系整理。
| 专项计划 | 录取学习方式 | 录取学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 专业类型 | 总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 退役士兵 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 327 | 77.94 | 71.67 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 330 | 87.44 | 76.72 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 337 | 79.86 | 73.63 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 339 | 78.58 | 73.19 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 339 | 82.44 | 75.12 |
| 退役士兵 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 345 | 80.02 | 74.51 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 347 | 77.52 | 73.46 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 348 | 85.94 | 77.77 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 350 | 86.58 | 78.29 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 355 | 87.18 | 79.09 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 355 | 85.46 | 78.23 |
| 少高 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 357 | 85.02 | 78.21 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 359 | 89.06 | 80.43 |
| 退役士兵 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 359 | 78.92 | 75.36 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 360 | 83.2 | 77.6 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 360 | 85.32 | 78.66 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 361 | 85.44 | 78.82 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 361 | 86.04 | 79.12 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 362 | 72.52 | 72.46 |
| 少高 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 362 | 78.24 | 75.32 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 363 | 76.94 | 74.77 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 363 | 82.42 | 77.51 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 364 | 82.66 | 77.73 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 365 | 77.92 | 75.46 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 365 | 80.86 | 76.93 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 366 | 84.42 | 78.81 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 366 | 78.78 | 75.99 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 366 | 86.64 | 79.92 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 367 | 82.36 | 77.88 |
| 无 | 全日制 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 368 | 75.4 | 74.5 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





