
2023年考研合肥工业大学计算机与信息学院085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)专业进复试最低初试成绩及最终录取分数线和人数。数据来源于2023年合肥工业大学公布拟录取名单。由成都考研辅导班老师分录取专业院系整理。
| 录取学院 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 331 | 212.5 | 68.05 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 332 | 219.5 | 69.11 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 333 | 218.4 | 69.08 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 336 | 203.2 | 67.41 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 340 | 218.7 | 69.96 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 340 | 208.4 | 68.59 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 341 | 211.4 | 69.11 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 344 | 200.2 | 67.97 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 345 | 231.7 | 72.29 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 346 | 199.8 | 68.16 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 346 | 208.4 | 69.31 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 347 | 201.8 | 68.55 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 349 | 220.6 | 71.29 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 350 | 199.1 | 68.55 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 352 | 213.5 | 70.71 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 354 | 217.5 | 71.48 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 355 | 196.7 | 68.83 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 356 | 234.4 | 73.97 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 356 | 185.4 | 67.44 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 357 | 188.4 | 67.96 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 360 | 207.5 | 70.87 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 360 | 236.5 | 74.73 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 361 | 201.3 | 70.16 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 362 | 222.9 | 73.16 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 362 | 203.9 | 70.63 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 362 | 231.4 | 74.29 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 363 | 205.5 | 70.96 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 363 | 214.8 | 72.2 | 全日制 |
| 计算机与信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 365 | 205.6 | 71.21 | 全日制 |
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





