
2023年考研合肥工业大学食品与生物工程学院083200食品科学与工程专业进复试最低初试成绩及最终录取分数线和人数。数据来源于2023年合肥工业大学公布拟录取名单。由成都考研辅导班老师分录取专业院系整理。
| 录取学院 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 318 | 132.8 | 71.08 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 320 | 138 | 72.4 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 324 | 127.2 | 70.8 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 328 | 135.8 | 73.08 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 329 | 118.6 | 69.78 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 331 | 130.2 | 72.38 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 331 | 131 | 72.54 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 332 | 133.4 | 73.16 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 333 | 121.2 | 70.86 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 334 | 126.2 | 72 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 338 | 112 | 69.72 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 338 | 123 | 71.92 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 339 | 112.8 | 70.02 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 339 | 130.4 | 73.54 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 340 | 122 | 72 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 340 | 123 | 72.2 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 341 | 110.4 | 69.82 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 343 | 116.4 | 71.3 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 344 | 113.4 | 70.84 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 345 | 119.8 | 72.26 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 347 | 122.8 | 73.14 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 350 | 135.4 | 76.08 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 352 | 122.6 | 73.8 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 353 | 126.2 | 74.66 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 353 | 111.6 | 71.74 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 354 | 125.2 | 74.6 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 355 | 130.4 | 75.78 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 356 | 134 | 76.64 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 357 | 127.4 | 75.46 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 083200食品科学与工程 | 357 | 118.8 | 73.74 | 全日制 |
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





