
2023年考研合肥工业大学食品与生物工程学院071000生物学专业进复试最低初试成绩及最终录取分数线和人数。数据来源于2023年合肥工业大学公布拟录取名单。由成都考研辅导班老师分录取专业院系整理。
| 录取学院 | 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 381 | 129.2 | 79.18 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 383 | 122.4 | 78.1 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 386 | 118 | 77.64 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 388 | 116.4 | 77.6 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 388 | 114.2 | 77.16 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 388 | 112.4 | 76.8 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 389 | 122 | 78.86 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 391 | 122.6 | 79.26 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 393 | 121.4 | 79.3 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 394 | 111.4 | 77.44 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 396 | 120 | 79.44 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 396 | 118.2 | 79.08 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 396 | 119.2 | 79.28 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 396 | 116.4 | 78.72 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 396 | 136.4 | 82.72 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 397 | 124.2 | 80.42 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 398 | 131.6 | 82.04 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 398 | 122.6 | 80.24 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 399 | 123.6 | 80.58 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 404 | 125.2 | 81.6 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 411 | 121.4 | 81.82 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 413 | 121.8 | 82.18 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 416 | 125 | 83.24 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 431 | 130.8 | 86.5 | 全日制 |
| 食品与生物工程学院 | 071000生物学 | 436 | 130.6 | 87.16 | 全日制 |
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





