
2023年考研海南大学植物保护学院095132资源利用与植物保护专业进复试最低初试成绩及最终录取分数线和人数。数据来源于2023年海南大学公布拟录取名单。由成都考研辅导班老师分录取专业院系整理。
| 录取院系 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 是否拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 266 | 66.71 | 58.61 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 272 | 65.71 | 58.93 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 276 | 67.36 | 60.06 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 280 | 71.86 | 62.34 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 281 | 71.14 | 62.18 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 284 | 68.29 | 61.39 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 284 | 64.86 | 60.02 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 290 | 60.82 | 59.13 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 293 | 70.25 | 63.26 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 293 | 64.14 | 60.82 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 294 | 66.71 | 61.97 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 294 | 65.43 | 61.45 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 299 | 66.36 | 62.42 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 299 | 58.79 | 59.39 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 299 | 57.54 | 58.89 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 299 | 57.11 | 58.72 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 301 | 57.39 | 59.08 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 303 | 61.43 | 60.93 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 304 | 65.75 | 62.78 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 307 | 67.79 | 63.95 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 308 | 73.93 | 66.53 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 310 | 69.43 | 64.97 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 310 | 62.93 | 62.37 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 310 | 53.93 | 58.77 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 312 | 57.71 | 60.53 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 313 | 75.00 | 67.56 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 313 | 66.21 | 64.05 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 313 | 65.18 | 63.63 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 313 | 55.07 | 59.59 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 314 | 61.79 | 62.39 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 315 | 52.43 | 58.77 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 316 | 65.00 | 63.92 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 319 | 55.00 | 60.28 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 320 | 54.04 | 60.01 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 322 | 68.14 | 65.90 | 拟录取 |
| 植物保护学院 | 095132资源利用与植物保护 | 植物保护 | 全日制 | 322 | 64.43 | 64.41 | 拟录取 |
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





