
2023年考研海南大学生命科学学院086001生物技术与工程专业进复试最低初试成绩及最终录取分数线和人数。数据来源于2023年海南大学公布拟录取名单。由成都考研辅导班老师分录取专业院系整理。
| 录取院系 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 是否拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 蛋白质工程 | 全日制 | 312 | 67.51 | 64.44 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 314 | 67.1 | 64.52 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 315 | 58.9 | 61.36 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 蛋白质工程 | 全日制 | 316 | 80.29 | 70.03 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 蛋白质工程 | 全日制 | 317 | 61.5 | 62.64 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 324 | 70.95 | 67.26 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物资源 | 全日制 | 324 | 56.07 | 61.31 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 蛋白质工程 | 全日制 | 326 | 69.29 | 66.84 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 333 | 79.46 | 71.75 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 蛋白质工程 | 全日制 | 334 | 70.86 | 68.42 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 334 | 64.71 | 65.97 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 338 | 68.6 | 68.00 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 340 | 66.85 | 67.54 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 341 | 76.7 | 71.60 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 341 | 71.07 | 69.35 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 342 | 68.6 | 68.48 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 蛋白质工程 | 全日制 | 343 | 73 | 70.36 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 343 | 71 | 69.56 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 344 | 71.85 | 70.02 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 蛋白质工程 | 全日制 | 344 | 61.61 | 65.92 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 345 | 73.1 | 70.64 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 346 | 70 | 69.52 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 347 | 75.07 | 71.67 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 348 | 74.07 | 71.39 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 352 | 76 | 72.64 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 353 | 73.2 | 71.64 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 蛋白质工程 | 全日制 | 353 | 73.2 | 71.64 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 353 | 70.25 | 70.46 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 355 | 74.64 | 72.46 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 蛋白质工程 | 全日制 | 356 | 83.79 | 76.23 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 356 | 75.2 | 72.80 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 356 | 67.5 | 69.72 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 357 | 60.7 | 67.12 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 358 | 69.8 | 70.88 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 358 | 68.21 | 70.25 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 360 | 82 | 76.00 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物资源 | 全日制 | 360 | 67.9 | 70.36 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 363 | 69.43 | 71.33 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 364 | 86.21 | 78.17 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物资源 | 全日制 | 369 | 59.08 | 67.91 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物资源 | 全日制 | 373 | 78.29 | 76.07 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物资源 | 全日制 | 375 | 81 | 77.40 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 376 | 80.08 | 77.15 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 381 | 75.9 | 76.08 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 基因工程 | 全日制 | 382 | 68.14 | 73.10 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物信息 | 全日制 | 387 | 70.5 | 74.64 | 拟录取 |
| 生命科学学院 | 086001生物技术与工程 | 生物资源 | 全日制 | 395 | 85.58 | 81.63 | 拟录取 |
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





