
2023年考研海南大学土木建筑工程学院081400土木工程专业进复试最低初试成绩及最终录取分数线和人数。数据来源于2023年海南大学公布拟录取名单。由成都考研辅导班老师分录取专业院系整理。
| 录取院系 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 是否拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 269 | 69.71 | 60.17 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 269 | 63.86 | 57.82 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 272 | 64.00 | 58.24 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 273 | 71.07 | 61.19 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 土木工程材料 | 全日制 | 280 | 75.64 | 63.86 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 295 | 67.64 | 62.46 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 298 | 80.36 | 67.90 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 305 | 80.64 | 68.86 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 道路桥梁与隧道工程 | 全日制 | 305 | 63.07 | 61.83 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 308 | 70.29 | 65.07 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 308 | 64.29 | 62.67 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 土木工程材料 | 全日制 | 308 | 56.29 | 59.47 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 309 | 68.07 | 64.31 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 310 | 66.00 | 63.60 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 310 | 60.50 | 61.40 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 315 | 63.86 | 63.34 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 317 | 67.21 | 64.93 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 318 | 66.71 | 64.85 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 318 | 63.79 | 63.67 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 道路桥梁与隧道工程 | 全日制 | 320 | 73.14 | 67.66 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 323 | 71.71 | 67.45 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 323 | 57.64 | 61.82 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 325 | 60.29 | 63.11 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 328 | 76.07 | 69.79 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 328 | 71.00 | 67.76 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 土木工程材料 | 全日制 | 329 | 65.57 | 65.71 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 331 | 75.14 | 69.78 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 333 | 71.64 | 68.62 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 334 | 66.07 | 66.51 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 道路桥梁与隧道工程 | 全日制 | 336 | 70.07 | 68.35 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 336 | 69.86 | 68.26 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 337 | 79.57 | 72.27 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 | 全日制 | 345 | 72.29 | 70.31 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 防灾减灾工程及防 护工程 |
全日制 | 380 | 68.64 | 73.06 | 拟录取 |
| 土木建筑工程学院 | 081400土木工程 | 道路桥梁与隧道工程 | 全日制 | 386 | 60.57 | 70.55 | 拟录取 |
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





