
2023年考研西北工业大学电子信息学院085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)专业进复试最低初试成绩及最终录取分数线和人数。数据来源于2023年西北工业大学公布拟录取名单。由成都考研辅导班老师分录取专业院系整理。
| 录取学院 | 录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 317 | 79.36 | 70.58 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 335 | 61.2 | 64.39 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 337 | 79.23 | 72.72 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 341 | 81.52 | 74.19 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 347 | 87.7 | 77.64 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 350 | 80.12 | 74.55 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 351 | 66.79 | 68.67 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 352 | 77.71 | 73.69 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 356 | 78.48 | 74.48 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 358 | 85.63 | 77.91 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 359 | 77.1 | 74.19 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 368 | 75.41 | 74.41 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 369 | 80.84 | 76.97 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 369 | 72.21 | 73.08 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 380 | 76.94 | 76.42 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 384 | 85.62 | 80.77 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 384 | 78.3 | 77.48 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 385 | 82.66 | 79.55 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 390 | 83.38 | 80.42 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 391 | 84.47 | 81.02 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 392 | 90.13 | 83.68 |
| 电子信息学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 393 | 85.63 | 81.76 |
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





