
2023年考研西北工业大学航海学院085401新一代电子信息技术(含量子技术等)专业进复试最低初试成绩及最终录取分数线和人数。数据来源于2023年西北工业大学公布拟录取名单。由成都考研辅导班老师分录取专业院系整理。
| 录取学院 | 录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 336 | 82.49 | 73.32 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 336 | 77.1 | 71.16 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 338 | 80.9 | 72.92 | 退役大学生士兵计划 |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 340 | 75.58 | 71.03 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 343 | 80.44 | 73.34 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 346 | 80.58 | 73.75 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 347 | 82.36 | 74.58 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 347 | 77.49 | 72.64 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 347 | 72.65 | 70.7 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 349 | 71.92 | 70.65 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 350 | 81 | 74.4 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 351 | 83. 14 | 75.38 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 354 | 82.06 | 75.3 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 355 | 78.68 | 74.07 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 355 | 77.4 | 73.56 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 362 | 87.24 | 78.34 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 362 | 71.99 | 72.24 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 364 | 77.66 | 74.74 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 366 | 82.13 | 76.77 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 366 | 83. 12 | 77.17 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 367 | 82.28 | 76.95 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 367 | 75.49 | 74.24 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 368 | 82.17 | 77.03 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 368 | 78.42 | 75.53 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 369 | 79.52 | 76.09 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 370 | 84.33 | 78.13 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 371 | 80.22 | 76.61 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 372 | 84.35 | 78.38 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 374 | 83.93 | 78.45 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 374 | 82.09 | 77.72 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 375 | 91.06 | 81.42 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 377 | 82.26 | 78. 14 | |
| 航海学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 379 | 79.41 | 77.24 |
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





