
2023年考研西北工业大学电子信息学院080900电子科学与技术专业进复试最低初试成绩及最终录取分数线和人数。数据来源于2023年西北工业大学公布拟录取名单。由成都考研辅导班老师分录取专业院系整理。
| 录取学院 | 录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 352 | 88.20 | 78.41 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 352 | 86.40 | 77.60 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 358 | 87.82 | 78.90 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 359 | 90.66 | 80.29 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 361 | 94.86 | 82.40 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 363 | 89.14 | 80.04 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 368 | 86.20 | 79.27 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 372 | 88.96 | 80.95 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 375 | 88.48 | 81.07 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 376 | 89.76 | 81.75 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 377 | 92.20 | 82.96 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 382 | 92.68 | 83.73 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 382 | 79.26 | 77.69 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 384 | 90.40 | 82.92 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 384 | 88.52 | 82.07 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 385 | 89.44 | 82.60 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 385 | 88.50 | 82.18 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 387 | 86.98 | 81.71 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 394 | 91.58 | 84.55 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 396 | 90.20 | 84.15 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 397 | 86.14 | 82.43 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 398 | 78.44 | 79.08 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 400 | 85.00 | 82.25 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 405 | 92.12 | 86.00 |
| 电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 437 | 91.00 | 89.02 |
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





