
2023年考研045118学前教育专业进复试最低初试分数线以及录取人数数据来源于大理大学教师教育学院硕士研究生招生拟录取名单与初试复试成绩。
本文将从一志愿统招录取、调剂录取以及推免招收情况两方面对2023年报考大理大学教师教育学院硕士研究生045118学前教育进入复试最低初试成绩为342拟录取57名。
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | 政策 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 62 | 57 | 65 | 70 | 254 | 79.33 | 65.07 | 非全日制 | 少数民族政策 |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 66 | 43 | 68 | 80 | 257 | 75.33 | 63.37 | 非全日制 | 少数民族政策 |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 60 | 52 | 73 | 83 | 268 | 80.33 | 66.97 | 非全日制 | 少数民族政策 |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 73 | 46 | 75 | 86 | 280 | 80.00 | 68.00 | 非全日制 | 少数民族政策 |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 62 | 41 | 83 | 99 | 285 | 77.33 | 67.17 | 非全日制 | 少数民族政策 |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 62 | 61 | 80 | 90 | 293 | 76.67 | 67.64 | 非全日制 | 少数民族政策 |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 66 | 71 | 100 | 97 | 334 | 84.60 | 75.70 | 全日制 | 少数民族政策 |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 73 | 62 | 96 | 106 | 337 | 84.60 | 76.00 | 全日制 | 少数民族政策 |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 59 | 73 | 96 | 114 | 342 | 84.00 | 76.20 | 非全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 66 | 67 | 103 | 108 | 344 | 82.00 | 75.40 | 非全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 65 | 61 | 99 | 119 | 344 | 82.60 | 75.70 | 全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 71 | 73 | 92 | 108 | 344 | 81.93 | 75.37 | 全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 59 | 60 | 113 | 112 | 344 | 81.93 | 75.37 | 全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 65 | 69 | 122 | 89 | 345 | 81.00 | 75.00 | 非全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 71 | 73 | 98 | 105 | 347 | 77.27 | 73.34 | 全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 68 | 65 | 100 | 115 | 348 | 79.60 | 74.60 | 全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 71 | 74 | 83 | 120 | 348 | 87.27 | 78.44 | 全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 69 | 76 | 93 | 111 | 349 | 86.33 | 78.07 | 非全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 49 | 63 | 104 | 133 | 349 | 81.67 | 75.74 | 非全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 60 | 58 | 113 | 119 | 350 | 82.93 | 76.47 | 全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 69 | 66 | 98 | 117 | 350 | 83.60 | 76.80 | 全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 69 | 68 | 93 | 120 | 350 | 83.60 | 76.80 | 全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 66 | 63 | 100 | 121 | 350 | 86.60 | 78.30 | 全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 73 | 70 | 98 | 112 | 353 | 78.60 | 74.60 | 全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 82 | 61 | 97 | 114 | 354 | 79.93 | 75.37 | 全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 78 | 72 | 95 | 109 | 354 | 85.27 | 78.04 | 全日制 | |
| 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 70 | 69 | 108 | 108 | 355 | 86.60 | 78.80 | 全日制 | |
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





