
2023年考研040100教育学专业进复试最低初试分数线以及录取人数数据来源于大理大学教师教育学院硕士研究生招生拟录取名单与初试复试成绩。
本文将从一志愿统招录取、调剂录取以及推免招收情况两方面对2023年报考大理大学教师教育学院硕士研究生040100教育学进入复试最低初试成绩为341拟录取10名。
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 63 | 60 | 218 | 0 | 341 | 86.07 | 77.14 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 63 | 51 | 232 | 0 | 346 | 84.47 | 76.84 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 67 | 73 | 207 | 0 | 347 | 84.47 | 76.94 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 66 | 59 | 222 | 0 | 347 | 85.07 | 77.24 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 63 | 54 | 230 | 0 | 347 | 82.93 | 76.17 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 68 | 51 | 229 | 0 | 348 | 83.07 | 76.34 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 64 | 71 | 213 | 0 | 348 | 86.20 | 77.90 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 62 | 64 | 223 | 0 | 349 | 87.33 | 78.57 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 62 | 51 | 237 | 0 | 350 | 82.33 | 76.17 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 71 | 65 | 220 | 0 | 356 | 83.53 | 77.37 | 全日制 |
1、考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。





