
| 学院 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数(包括调剂) |
| 政治与公共管理 学院 |
030201-政治学理论(全日制) | 65 | 17 |
| 030202-中外政治制度(全日制) | 27 | 9 | |
| 030206-国际政治(全日制) | 12 | 2 | |
| 120401-行政管理(全日制) | 427 | 44 | |
| 120403-教育经济与管理(全日制) | 8 | 2 | |
| 120404-社会保障(全日制) | 36 | 8 | |
| 1204Z1-公共政策(全日制) | 30 | 13 | |
| 125200-公共管理(非全日制) | 216 | 20 | |
| 马克思主义学院 |
030402-马克思主义民族理论与政策(全日制) | 23 | 6 |
| 030501-马克思主义基本原理(全日制) | 245 | 21 | |
| 030503-马克思主义中国化研究(全日制) | 51 | 5 | |
| 030505-思想政治教育(全日制) | 424 | 38 | |
| 030506-中国近现代史基本问题研究(全日制) | 36 | 3 | |
| 经济学院 |
020201-国民经济学(全日制) | 29 | 9 |
| 020202-区域经济学(全日制) | 2 | 3 | |
| 020204-金融学(全日制) | 17 | 5 | |
| 020206-国际贸易学(全日制) | 1 | 3 | |
| 020207-劳动经济学(全日制) | 5 | 2 | |
| 025100-金融(全日制) | 25 | 32 | |
| 法学院 |
030101-法学理论(全日制) | 4 | 2 |
| 030103-宪法学与行政法学(全日制) | 15 | 5 | |
| 030104-刑法学(全日制) | 28 | 4 | |
| 030105-民商法学(全日制) | 76 | 22 | |
| 030106-诉讼法学(全日制) | 21 | 8 | |
| 030107-经济法学(全日制) | 7 | 2 | |
| 030108-环境与资源保护法学(全日制) | 8 | 2 | |
| 0301Z1-廉政法学(全日制) | 8 | 5 | |
| 035102-法律(法学)(全日制) | 360 | 44 | |
| 教育学院 |
040101-教育学原理(全日制) | 107 | 12 |
| 040102-课程与教学论(全日制) | 37 | 5 | |
| 040110-教育技术学(全日制) | 19 | 5 | |
| 045101-教育管理(全日制) | 22 | 7 | |
| 045114-现代教育技术(全日制) | 19 | 10 | |
| 045115-小学教育(全日制) | 422 | 27 | |
| 045118-学前教育(全日制) | 258 | 24 |
| 学院 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数(包括调剂) |
| 体育学院 |
045201-体育教学(全日制) | 250 | 23 |
| 045202-运动训练(全日制) | 86 | 17 | |
| 045204-社会体育指导(全日制) | 44 | 15 | |
| 社会学院 |
030301-社会学(全日制) | 159 | 33 |
| 030303-人类学(全日制) | 27 | 15 | |
| 035200-社会工作(全日制) | 231 | 42 | |
| 文学与传媒学院 |
030304-民俗学(全日制) | 90 | 16 |
| 045300-汉语国际教育(国际中文教育)全日制 | 289 | 30 | |
| 050101-文艺学(全日制) | 22 | 6 | |
| 050103-汉语言文字学(全日制) | 50 | 6 | |
| 050105-中国古代文学(全日制) | 128 | 13 | |
| 050106-中国现当代文学(全日制) | 337 | 27 | |
| 050108-比较文学与世界文学(全日制) | 20 | 4 | |
| 055200-新闻与传播(全日制) | 101 | 30 | |
| 民族文化学院 |
050102-语言学及应用语言学(全日制) | 166 | 24 |
| 050104-中国古典文献学(全日制) | 23 | 6 | |
| 050107-中国少数民族语言文学(全日制) | 168 | 47 | |
| 055300-出版(全日制) | 26 | 12 | |
| 外国语学院 |
050201-英语语言文学(全日制) | 16 | 10 |
| 055101-英语笔译(全日制) | 174 | 48 | |
| 055102-英语口译(全日制) | 9 | 12 | |
| 南亚东南亚语言 文化学院(国别 研究院) |
050210-亚非语言文学(全日制) | 335 | 43 |
| 050211-外国语言学及应用语言学(全日制) | 17 | 3 | |
| 艺术学院 |
030405-中国少数民族艺术(全日制) | 22 | 8 |
| 135101-音乐(全日制) | 119 | 18 | |
| 135106-舞蹈(全日制) | 39 | 6 | |
| 135107-美术(全日制) | 64 | 10 |
| 学院 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数(包括调剂) |
| 数学与计算机科 学学院 |
070101-基础数学(全日制) | 63 | 13 |
| 070102-计算数学(全日制) | 36 | 10 | |
| 070103-概率论与数理统计(全日制) | 15 | 8 | |
| 070104-应用数学(全日制) | 28 | 9 | |
| 081201-计算机系统结构(全日制) | 7 | 1 | |
| 081202-计算机软件与理论(全日制) | 13 | 2 | |
| 081203-计算机应用技术(全日制) | 13 | 1 | |
| 085400-电子信息(全日制) | 36 | 13 | |
| 电气信息工程学 院 |
081000-信息与通信工程(全日制) | 22 | 30 |
| 085401-新一代电子信息技术(含量子技术等) (全日制) | 17 | 10 | |
| 085801-电气工程(全日制) | 229 | 44 | |
| 化学与环境学院 |
070301-无机化学(全日制) | 32 | 10 |
| 070302-分析化学(全日制) | 82 | 33 | |
| 070303-有机化学(全日制) | 69 | 24 | |
| 070304-物理化学(全日制) | 7 | 2 | |
| 070305-高分子化学与物理(全日制) | 6 | 4 | |
| 083001-环境科学(全日制) | 6 | 3 | |
| 083002-环境工程(全日制) | 10 | 4 | |
| 085600-材料与化工(全日制) | 2 | 5 | |
| 085700-资源与环境(全日制) | 6 | 5 | |
| 民族医药学院 |
0703Z3-化学生物学(全日制) | 4 | 38 |
| 086000-生物与医药(全日制) | 15 | 10 | |
| 105500-药学(全日制) | 64 | 49 | |
| 管理学院(会计 学院) |
025600-资产评估(全日制) | 0 | 4 |
| 120201-会计学(全日制) | 53 | 16 | |
| 120202-企业管理(全日制) | 30 | 13 | |
| 120204-技术经济及管理(全日制) | 1 | 3 | |
| 125100-工商管理(非全日制) | 265 | 28 | |
| 125300-会计(全日制) | 1627 | 83 | |
| 澜湄国际职业学 院(职业技术学 院) |
040108-职业技术教育学(全日制) | 42 | 9 |
| 120203-旅游管理(全日制) | 4 | 4 | |
| 云南省民族研究 所(民族学与历 史学学院) |
030401-民族学(全日制) | 131 | 27 |
| 030403-中国少数民族经济(全日制) | 4 | 5 | |
| 030404-中国少数民族史(全日制) | 7 | 4 | |
| 060200-中国史(全日制) | 348 | 34 |
原标题:云南民族大学2023年硕士研究生报名录取数据统计表
文章来源:http://202.203.158.67/web/469079/showartical?ArticalId=61894c07-81a3-4215-90b1-42f2fcaa798e
考研实用工具推荐1、2024考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、各研招院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、各研招院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




