
2023年考研125200公共管理专业进复试最低初试分数线以及录取人数数据来源于南京农业大学公共管理学院硕士研究生招生拟录取名单与初试复试成绩。本文将从一志愿统招录取、调剂录取以及推免招收情况两方面对2023年报考南京农业大学公共管理学院硕士研究生125200公共管理进复试最低分数线162拟录取110名含推免。
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 0 | 249.6 | 249.6 | 定向就业 | 非全日制 | 二等功免初试 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 162 | 259.6 | 421.6 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 167 | 257.6 | 424.6 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 三支一扶+10 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 172 | 257.8 | 429.8 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 266.4 | 441.4 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 267.2 | 442.2 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 271.4 | 446.4 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 257.2 | 432.2 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 176 | 255.0 | 431.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 176 | 263.4 | 439.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 176 | 261.2 | 437.2 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 177 | 248.0 | 425.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 177 | 275.8 | 452.8 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 177 | 250.2 | 427.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 177 | 262.4 | 439.4 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 177 | 262.0 | 439.0 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 248.2 | 426.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 242.6 | 420.6 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 178 | 258.8 | 436.8 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 | 261.8 | 440.8 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 | 269.0 | 448.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 | 274.0 | 453.0 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 268.2 | 448.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 252.4 | 432.4 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 181 | 242.4 | 423.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 181 | 270.2 | 451.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 181 | 255.6 | 436.6 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 181 | 274.8 | 455.8 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 183 | 239.0 | 422.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 183 | 246.4 | 429.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 183 | 269.2 | 452.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 183 | 256.0 | 439.0 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 184 | 257.8 | 441.8 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 184 | 269.0 | 453.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 184 | 253.8 | 437.8 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 184 | 253.4 | 437.4 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 184 | 267.0 | 451.0 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 184 | 255.4 | 439.4 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 184 | 249.6 | 433.6 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 185 | 253.4 | 438.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 185 | 255.0 | 440.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 185 | 267.4 | 452.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 185 | 262.4 | 447.4 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 186 | 250.8 | 436.8 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 187 | 261.0 | 448.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 187 | 271.8 | 458.8 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 242.8 | 430.8 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 249.0 | 437.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 258.0 | 446.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 256.0 | 444.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 189 | 262.6 | 451.6 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 190 | 240.4 | 430.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 190 | 277.0 | 467.0 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 190 | 282.6 | 472.6 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 191 | 271.0 | 462.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 191 | 272.2 | 463.2 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 192 | 253.0 | 445.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 192 | 278.2 | 470.2 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 193 | 272.6 | 465.6 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 193 | 242.6 | 435.6 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 193 | 268.8 | 461.8 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 194 | 260.0 | 454.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 194 | 267.6 | 461.6 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 194 | 272.2 | 466.2 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 195 | 280.2 | 475.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 195 | 270.2 | 465.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 195 | 264.8 | 459.8 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 195 | 283.6 | 478.6 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 196 | 255.6 | 451.6 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 196 | 266.2 | 462.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 196 | 251.4 | 447.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 196 | 282.0 | 478.0 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 197 | 260.4 | 457.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 197 | 270.2 | 467.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 198 | 262.6 | 460.6 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 200 | 269.4 | 469.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 200 | 267.4 | 467.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 201 | 250.2 | 451.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 201 | 260.2 | 461.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 202 | 256.0 | 458.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 204 | 269.8 | 473.8 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 204 | 270.2 | 474.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 205 | 269.4 | 474.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 207 | 266.2 | 473.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 209 | 252.0 | 461.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 209 | 262.0 | 471.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 210 | 271.4 | 481.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 211 | 257.4 | 468.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 213 | 256.6 | 469.6 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 214 | 261.8 | 475.8 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 216 | 258.4 | 474.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 218 | 270.0 | 488.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 219 | 282.2 | 501.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 219 | 256.2 | 475.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 220 | 266.0 | 486.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 222 | 258.4 | 480.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 223 | 253.2 | 476.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 224 | 258.6 | 482.6 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 226 | 261.0 | 487.0 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 227 | 262.4 | 489.4 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 230 | 283.2 | 513.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 234 | 268.2 | 502.2 | 定向就业 | 非全日制 | |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 241 | 258.6 | 499.6 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 248 | 271.8 | 519.8 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 254 | 269.0 | 523.0 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 352 | 255.2 | 607.2 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 366 | 264.0 | 630.0 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 370 | 270.6 | 640.6 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 378 | 249.6 | 627.6 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 398 | 256.0 | 654.0 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂录取 |

(点击上方图片或文字进入“智能择校择专业系统”)
以上内容为2023年南京农业大学公共管理学院硕士研究生125200公共管理考研进复试最低初试成绩分数,由成都考研辅导班老师整理编辑,包含该专业初试进入复试最低分数,实际录取人数。供报考该院校专业同学参考!
考研实用工具推荐
1、2024考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、各研招院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、各研招院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




