
2023年考研080900电子科学与技术拟录取分数线以及录取人数数据来源于贵州大学大数据与信息工程学院硕士研究生拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿统招录取以及调剂录取情况两方面对2023年报考贵州大学大数据与信息工程学院硕士研究生080900电子科学与技术进复试最低分数263拟录取31名
| 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取总成绩 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 263 | 80 .80 | 66 .70 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 264 | 87 .00 | 69 .90 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 266 | 88 .20 | 70 .70 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 270 | 84 .60 | 69 .30 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 270 | 81 .60 | 67 .80 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 270 | 78 .40 | 66 .20 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 276 | 81 .80 | 68 .50 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 278 | 83 .20 | 69 .40 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 280 | 80 .40 | 68 .20 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 282 | 85 .20 | 70 .80 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 285 | 82 .80 | 69 .90 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 285 | 80 .20 | 68 .60 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 287 | 80 .20 | 68 .80 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 291 | 86 .60 | 72 .40 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 291 | 81 .80 | 70 .00 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 294 | 82 .40 | 70 .60 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 296 | 81 .60 | 70 .40 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 297 | 83 .60 | 71 .50 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 298 | 86 .00 | 72 .80 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 302 | 86 .20 | 73 .30 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 302 | 85 .60 | 73 .00 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 306 | 90 .60 | 75 .90 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 308 | 88 .80 | 75 .20 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 315 | 87 .20 | 75 . 10 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 317 | 91 .60 | 77 .50 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 319 | 86 .40 | 75 . 10 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 329 | 84 .80 | 75 .30 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 330 | 84 .40 | 75 .20 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 352 | 90 .60 | 80 .50 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 370 | 88 .60 | 81 .30 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 375 | 86 .00 | 80 .50 |

以上内容为2023年贵州大学大数据与信息工程学院硕士研究生080900电子科学与技术考研录取初试进复试最低分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含该专业初试进入复试最低分数,实际录取人数。微信扫描上方二维码免费下载考研历年各热门院校专业课初试试题!
考研实用工具推荐
1、2024考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、各研招院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、各研招院校参考书目录查询
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。




